| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 低层 | 15,014 尺 | HK$ 11,989 每尺 / HK$ 180,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 低层 | 20,677 尺 | HK$ 8,754 每尺 / HK$ 181,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 中层 | 20,674 尺 | HK$ 20,751 每尺 / HK$ 429,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 中层 | 20,674 尺 | HK$ 21,041 每尺 / HK$ 435,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 20,674 尺 | HK$ 21,041 每尺 / HK$ 435,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 21,012 尺 | HK$ 21,274 每尺 / HK$ 447,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 21,012 尺 | HK$ 21,654 每尺 / HK$ 455,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 21,002 尺 | HK$ 21,760 每尺 / HK$ 457,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 21,002 尺 | HK$ 21,712 每尺 / HK$ 456,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 21,002 尺 | HK$ 21,903 每尺 / HK$ 460,000,000 |
| 2019-09-06 | 太古 | 太古湾道14号 | 多层 | 17,771 尺 | HK$ 21,777 每尺 / HK$ 387,000,000 |
| 2018-05-11 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 19,318 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 927,264 每月 |
| 2018-05-11 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 19,318 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 927,264 每月 |
| 2018-05-11 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 8,741 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 419,568 每月 |
| 2018-05-11 | 太古 | 太古湾道14号 | 高层 | 6,600 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 316,800 每月 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业