| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 低层 | 990 尺 | HK$ 35,354 每尺 / HK$ 35,000,460 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | - | 1,010 尺 | HK$ 9,703 每尺 / HK$ 9,800,030 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 高层 | 850 尺 | HK$ 11,765 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 850 尺 | HK$ 11,765 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 850 尺 | HK$ 11,765 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 低层 | 850 尺 | HK$ 11,765 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 1,180 尺 | HK$ 8,475 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2022-03-04 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2021-08-09 | 中环 | 国麟大厦 | 高层 | 850 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 25,000 每月 |
| 2021-07-14 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 850 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 25,000 每月 |
| 2014-04-07 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 900 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 25,002 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 25,000 每月 |
| 2008-06-11 | 中环 | 国麟大厦 | 低层 | 1,000 尺 | HK$ 6,500 每尺 / HK$ 6,500,000 |
| 2007-12-10 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 1,000 尺 | HK$ 5,380 每尺 / HK$ 5,380,000 |
| 2002-08-05 | 中环 | 国麟大厦 | 中层 | 1,180 尺 | HK$ 1,837 每尺 / HK$ 2,168,000 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业