| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 上环 | 富伟商业大厦 | 低层 | 1,280 尺 | HK$ 34 每尺. / HK$ 51,200 每月 |
| 2018-10-12 | 上环 | 富伟商业大厦 | 中层 | 850 尺 | HK$ 13,750 每尺 / HK$ 11,000,000 |
| 2018-03-28 | 上环 | 富伟商业大厦 | 低层 | 800 尺 | HK$ 12,500 每尺 / HK$ 10,000,000 |
| 2018-03-08 | 上环 | 富伟商业大厦 | 低层 | 1,280 尺 | HK$ 12,094 每尺 / HK$ 15,480,000 |
| 2015-08-07 | 上环 | 富伟商业大厦 | 低层 | 1,280 尺 | HK$ 1,075 每尺 / HK$ 1,376,000 |
| 2012-06-20 | 上环 | 富伟商业大厦 | 高层 | 800 尺 | HK$ 8,100 每尺 / HK$ 6,480,000 |
| 2012-04-03 | 上环 | 富伟商业大厦 | 中层 | 800 尺 | HK$ 6,788 每尺 / HK$ 5,430,400 |
| 2009-12-10 | 上环 | 富伟商业大厦 | 高层 | 850 尺 | HK$ 4,398 每尺 / HK$ 3,738,000 |
| 1980-09-26 | 上环 | 富伟商业大厦 | 低层 | 1,300 尺 | HK$ 1,254 每尺 / HK$ 1,630,000 |
Result 1 - 9, 全部: 9
9 个物业