| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 12,673 每尺 / HK$ 18,299,812 |
| 2021-07-13 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 11,080 每尺 / HK$ 15,999,520 |
| 2016-06-22 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 42,006 每月 |
| 2014-11-26 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,860 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 49,792 每月 |
| 2011-04-15 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 低层 | 1,444 尺 | HK$ 8,608 每尺 / HK$ 12,429,952 |
| 2011-04-14 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 多层 | 10,744 尺 | HK$ 13,961 每尺 / HK$ 150,000,000 |
| 2009-08-25 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 6,461 每尺 / HK$ 9,329,684 |
| 2005-04-15 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 4,700 每尺 / HK$ 6,787,000 |
| 2003-12-09 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 2,355 每尺 / HK$ 3,400,620 |
| 2001-07-17 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | - | 1,444 尺 | HK$ 2,078 每尺 / HK$ 3,000,632 |
| 1998-12-15 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 2,078 每尺 / HK$ 3,000,632 |
| 1998-04-04 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 4,349 每尺 / HK$ 6,279,956 |
| 1997-01-31 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 5,540 每尺 / HK$ 8,000,000 |
| 1994-05-11 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 6,925 每尺 / HK$ 9,999,700 |
| 1994-03-15 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 高层 | 1,444 尺 | HK$ 6,655 每尺 / HK$ 9,609,820 |
| 1994-02-02 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 6,312 每尺 / HK$ 9,114,528 |
| 1993-07-21 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 5,525 每尺 / HK$ 7,978,100 |
| 1993-05-05 | 尖沙咀 | 堪富利广场 | 中层 | 1,444 尺 | HK$ 5,449 每尺 / HK$ 7,868,356 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业