| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-24 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 3,530 尺 | HK$ 23 每尺. / HK$ 80,000 每月 |
| 2024-09-24 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 1,455 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 46,000 每月 |
| 2017-08-04 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 中层 | 2,400 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
| 2016-12-29 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 815 尺 | HK$ 11,779 每尺 / HK$ 9,600,000 |
| 2013-08-06 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 1,192 尺 | HK$ 12,469 每尺 / HK$ 14,863,048 |
| 2013-08-06 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 3,096 尺 | HK$ 2,590 每尺 / HK$ 8,018,640 |
| 2013-08-06 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 高层 | 1,192 尺 | HK$ 14,482 每尺 / HK$ 17,262,544 |
| 2012-11-01 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 低层 | 6,814 尺 | HK$ 21 每尺. / HK$ 143,094 每月 |
| 2012-10-10 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 低层 | 2,880 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 77,760 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 中层 | 1,192 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 21,456 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 中层 | 1,192 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 23,840 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 中层 | 3,096 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 55,728 每月 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀东 | 明辉中心 | 低层 | 4,300 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 116,100 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业