| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-07-25 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 9,500 每尺 / HK$ 26,904,000 |
| 2019-05-29 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 9,181 每尺 / HK$ 26,000,000 |
| 2016-06-22 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 22,656,000 |
| 2014-02-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 低层 | 3,218 尺 | HK$ 46,613 每尺 / HK$ 150,000,000 |
| 2013-07-23 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 10,205 每尺 / HK$ 28,900,000 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 低层 | 4,565 尺 | HK$ 18,000 每尺 / HK$ 82,170,000 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 10,000 每尺 / HK$ 28,320,000 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 中层 | 2,832 尺 | HK$ 10,593 每尺 / HK$ 30,000,000 |
| 2013-06-28 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 高层 | 2,832 尺 | HK$ 10,417 每尺 / HK$ 29,500,000 |
| 2005-04-13 | 尖沙咀 | 嘉芙中心 | 多层 | 49,900 尺 | HK$ 5,932 每尺 / HK$ 296,006,800 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业