| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-03 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 870 尺 | HK$ 8,713 每尺 / HK$ 7,580,310 |
| 2019-04-15 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 1,575 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 44,998 每月 |
| 2017-03-31 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 700 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 19,999 每月 |
| 2017-02-17 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 708 尺 | HK$ 5,367 每尺 / HK$ 3,800,000 |
| 2016-12-28 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 870 尺 | HK$ 7,011 每尺 / HK$ 6,100,000 |
| 2015-07-16 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 865 尺 | HK$ 7,966 每尺 / HK$ 6,891,000 |
| 2015-07-16 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 704 尺 | HK$ 7,967 每尺 / HK$ 5,609,000 |
| 2015-02-27 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 708 尺 | HK$ 7,740 每尺 / HK$ 5,480,000 |
| 2014-03-20 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 低层 | 1,578 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 64,998 每月 |
| 2013-12-31 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 900 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 23,796 每月 |
| 2013-03-28 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 870 尺 | HK$ 6,494 每尺 / HK$ 5,649,780 |
| 2012-06-07 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 865 尺 | HK$ 5,723 每尺 / HK$ 4,950,395 |
| 2011-12-22 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 708 尺 | HK$ 5,226 每尺 / HK$ 3,700,008 |
| 2005-04-30 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 1,575 尺 | HK$ 2,381 每尺 / HK$ 3,750,000 |
| 2003-10-18 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 870 尺 | HK$ 1,126 每尺 / HK$ 979,620 |
| 2001-11-17 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 704 尺 | HK$ 1,261 每尺 / HK$ 887,744 |
| 1997-01-31 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 704 尺 | HK$ 3,125 每尺 / HK$ 2,200,000 |
| 1996-12-16 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 708 尺 | HK$ 3,743 每尺 / HK$ 2,650,044 |
| 1994-12-06 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 高层 | 1,569 尺 | HK$ 4,143 每尺 / HK$ 6,500,000 |
| 1994-03-14 | 尖沙咀 | 金巴利中心 | 中层 | 870 尺 | HK$ 3,678 每尺 / HK$ 3,199,860 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 个物业