| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-18 | 北角 | 隆运大厦 | 高层 | 618 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 14,801 每月 |
| 2024-06-18 | 北角 | 隆运大厦 | 高层 | 618 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 14,801 每月 |
| 2024-06-18 | 北角 | 隆运大厦 | 高层 | 1,257 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 34,000 每月 |
| 2018-02-03 | 北角 | 隆运大厦 | 低层 | 618 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 13,800 每月 |
| 2018-02-03 | 北角 | 隆运大厦 | 高层 | 618 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 13,800 每月 |
| 2016-06-23 | 北角 | 隆运大厦 | 高层 | 618 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 13,800 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业