| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 尖沙咀东 | 新文华中心商场 | 低层 | 123 尺 | HK$ 350 每尺. / HK$ 43,000 每月 |
| 2018-10-25 | 尖沙咀东 | 新文华中心商场 | - | 469 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 14,070 每月 |
| 2013-04-25 | 尖沙咀东 | 新文华中心商场 | - | 56,228 尺 | HK$ 7,470 每尺 / HK$ 420,023,160 |
| 2012-11-19 | 尖沙咀东 | 新文华中心商场 | 低层 | 123 尺 | HK$ 145,528 每尺 / HK$ 17,900,000 |
| 2011-11-30 | 尖沙咀东 | 新文华中心商场 | - | 1,063 尺 | HK$ 6,397 每尺 / HK$ 6,800,011 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业