| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-12 | 铜锣湾 | OLIV | 多层 | 9,498 尺 | HK$ 31,580 每尺 / HK$ 299,946,840 |
| 2016-08-12 | 铜锣湾 | OLIV | 中层 | 1,933 尺 | HK$ 56 每尺. / HK$ 108,000 每月 |
| 2015-04-28 | 铜锣湾 | OLIV | 高层 | 1,891 尺 | HK$ 20,000 每尺 / HK$ 37,820,000 |
| 2014-05-28 | 铜锣湾 | OLIV | 多层 | 9,514 尺 | HK$ 12,200 每尺 / HK$ 116,070,000 |
| 2013-10-19 | 铜锣湾 | OLIV | 多层 | 9,514 尺 | HK$ 263 每尺. / HK$ 2,499,994 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业