| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | 大角咀 | 纳东中心 | 高层 | 1,091 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 17,456 每月 |
| 2024-10-30 | 大角咀 | 纳东中心 | 高层 | 990 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 15,840 每月 |
| 2024-10-30 | 大角咀 | 纳东中心 | 高层 | 918 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 14,688 每月 |
| 2024-10-30 | 大角咀 | 纳东中心 | 高层 | 2,081 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 33,296 每月 |
| 2012-09-18 | 大角咀 | 纳东中心 | 中层 | 918 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 11,934 每月 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业