| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 低层 | 2,516 尺 | HK$ 79 每尺. / HK$ 198,764 每月 |
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 低层 | 1,004 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 34,638 每月 |
| 2024-11-26 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 678 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 23,391 每月 |
| 2024-01-15 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 低层 | 2,690 尺 | HK$ 39 每尺. / HK$ 104,910 每月 |
| 2021-10-27 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 678 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 21,696 每月 |
| 2021-10-27 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 523 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 16,736 每月 |
| 2018-04-06 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 523 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 15,800 每月 |
| 2017-05-13 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 低层 | 523 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 15,690 每月 |
| 2017-03-30 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 678 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 20,340 每月 |
| 2017-02-20 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 1,004 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 29,116 每月 |
| 2016-11-17 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 中层 | 1,004 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 31,124 每月 |
| 2016-03-11 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 中层 | 665 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 21,945 每月 |
| 2015-03-24 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 1,004 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 31,124 每月 |
| 2014-07-16 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 678 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 19,662 每月 |
| 2014-07-16 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 1,004 尺 | HK$ 29 每尺. / HK$ 29,116 每月 |
| 2014-06-11 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 中层 | 523 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 15,429 每月 |
| 2014-06-11 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 523 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 15,690 每月 |
| 2014-03-05 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 低层 | 678 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 20,001 每月 |
| 2014-02-19 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 高层 | 678 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 20,001 每月 |
| 2013-02-01 | 尖沙咀 | 信基商业中心 | 中层 | 523 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 13,337 每月 |
Result 1 - 20, 全部: 20
20 个物业