| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-22 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 6,370 每尺 / HK$ 6,554,730 |
| 2023-11-22 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 6,997 每尺 / HK$ 7,199,913 |
| 2023-10-16 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 6,961 每尺 / HK$ 7,162,869 |
| 2019-06-20 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 954 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 26,702 每月 |
| 2019-03-21 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 954 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 25,758 每月 |
| 2019-03-21 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 954 尺 | HK$ 27 每尺. / HK$ 25,758 每月 |
| 2017-07-20 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 8,086 每尺 / HK$ 8,320,000 |
| 2017-06-06 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 7,969 每尺 / HK$ 8,200,000 |
| 2017-05-31 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 1,029 尺 | HK$ 7,755 每尺 / HK$ 7,980,000 |
| 2017-05-31 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 1,029 尺 | HK$ 7,755 每尺 / HK$ 7,980,000 |
| 2015-05-21 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 低层 | 1,766 尺 | HK$ 26 每尺. / HK$ 45,920 每月 |
| 2013-05-02 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 1,029 尺 | HK$ 7,172 每尺 / HK$ 7,379,988 |
| 2011-08-04 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 低层 | 1,766 尺 | HK$ 25,934 每尺 / HK$ 45,799,444 |
| 2009-11-18 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 高层 | 1,029 尺 | HK$ 3,275 每尺 / HK$ 3,275 |
| 2008-02-19 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 1,029 尺 | HK$ 3,467 每尺 / HK$ 3,567,543 |
| 2007-12-28 | 尖沙咀 | 达成商业大厦 | 中层 | 1,029 尺 | HK$ 2,896 每尺 / HK$ 2,979,984 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业