| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 低层 | 1,673 尺 | HK$ 40 每尺. / HK$ 66,300 每月 |
| 2016-11-17 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 高层 | 1,074 尺 | HK$ 32 每尺. / HK$ 34,368 每月 |
| 2015-12-08 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 中层 | 1,074 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 33,004 每月 |
| 2015-06-30 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 低层 | 1,484 尺 | HK$ 49 每尺. / HK$ 72,000 每月 |
| 2013-06-07 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 中层 | 1,074 尺 | HK$ 9,125 每尺 / HK$ 9,800,000 |
| 2013-01-11 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 中层 | 1,074 尺 | HK$ 9,032 每尺 / HK$ 9,700,000 |
| 2005-02-01 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 高层 | 1,074 尺 | HK$ 3,054 每尺 / HK$ 3,280,000 |
| 1994-06-30 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 低层 | 1,484 尺 | HK$ 5,728 每尺 / HK$ 8,500,000 |
| 1994-06-30 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 低层 | 1,484 尺 | HK$ 20,216 每尺 / HK$ 30,000,000 |
| 1994-06-30 | 尖沙咀 | 波蒂妮斯大厦 | 低层 | 1,529 尺 | HK$ 37,933 每尺 / HK$ 58,000,000 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业