| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-18 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 6,487 尺 | HK$ 7,399 每尺 / HK$ 47,997,313 |
| 2018-02-07 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 6,487 尺 | HK$ 4,741 每尺 / HK$ 30,754,867 |
| 2018-02-07 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 中层 | 6,487 尺 | HK$ 4,741 每尺 / HK$ 30,754,867 |
| 2013-10-15 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 5,632 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 92,027 每月 |
| 2012-12-31 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 5,632 尺 | HK$ 5,840 每尺 / HK$ 32,890,880 |
| 2012-09-10 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 6,487 尺 | HK$ 5,067 每尺 / HK$ 32,869,629 |
| 2012-08-29 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 5,632 尺 | HK$ 5,554 每尺 / HK$ 31,280,128 |
| 2012-08-15 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 6,487 尺 | HK$ 5,056 每尺 / HK$ 32,798,272 |
| 2011-05-14 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 高层 | 6,487 尺 | HK$ 4,663 每尺 / HK$ 30,248,881 |
| 2010-11-19 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 中层 | 6,487 尺 | HK$ 3,805 每尺 / HK$ 24,683,035 |
| 2010-08-18 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 3,674 尺 | HK$ 3,668 每尺 / HK$ 13,478,000 |
| 2010-03-31 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 6,487 尺 | HK$ 3,684 每尺 / HK$ 23,898,108 |
| 2010-03-31 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 6,487 尺 | HK$ 3,716 每尺 / HK$ 24,105,692 |
| 2010-03-31 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 4,879 尺 | HK$ 3,770 每尺 / HK$ 18,393,830 |
| 2010-02-22 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 1,079 尺 | HK$ 3,808 每尺 / HK$ 4,108,832 |
| 2010-02-22 | 新蒲岗 | 汇达商业中心 | 低层 | 1,734 尺 | HK$ 3,595 每尺 / HK$ 6,233,730 |
Result 1 - 16, 全部: 16
16 个物业