| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-22 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 400 尺 | HK$ 10,750 每尺 / HK$ 4,300,000 |
| 2021-07-08 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 501 尺 | HK$ 9,242 每尺 / HK$ 4,630,242 |
| 2020-01-02 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 585 尺 | HK$ 9,231 每尺 / HK$ 5,400,000 |
| 2019-10-21 | 上环 | 永达商业大厦 | 高层 | 301 尺 | HK$ 11,628 每尺 / HK$ 3,500,000 |
| 2019-05-28 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 585 尺 | HK$ 10,085 每尺 / HK$ 5,900,000 |
| 2018-12-27 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 301 尺 | HK$ 9,927 每尺 / HK$ 2,988,000 |
| 2018-12-12 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 564 尺 | HK$ 9,716 每尺 / HK$ 5,480,000 |
| 2017-09-26 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 431 尺 | HK$ 8,469 每尺 / HK$ 3,650,000 |
| 2017-03-10 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 585 尺 | HK$ 7,911 每尺 / HK$ 4,628,000 |
| 2017-01-04 | 上环 | 永达商业大厦 | 低层 | 585 尺 | HK$ 3,077 每尺 / HK$ 1,800,000 |
| 2014-06-10 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 585 尺 | HK$ 7,179 每尺 / HK$ 4,199,715 |
| 2012-03-29 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 431 尺 | HK$ 5,916 每尺 / HK$ 2,549,796 |
| 2011-11-07 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 564 尺 | HK$ 5,993 每尺 / HK$ 3,380,052 |
| 2005-10-31 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 564 尺 | HK$ 1,418 每尺 / HK$ 799,752 |
| 2005-04-29 | 上环 | 永达商业大厦 | 中层 | 585 尺 | HK$ 1,162 每尺 / HK$ 679,770 |
Result 1 - 15, 全部: 15
15 个物业