| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-02 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 中层 | 3,610 尺 | HK$ 24 每尺. / HK$ 86,640 每月 |
| 2020-03-19 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 中层 | 1,853 尺 | HK$ 19 每尺. / HK$ 35,000 每月 |
| 2019-08-16 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 中层 | 3,610 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 28,880,000 |
| 2016-09-12 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | - | 4,412 尺 | HK$ 7,933 每尺 / HK$ 35,000,000 |
| 2016-07-13 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 中层 | 3,610 尺 | HK$ 6,648 每尺 / HK$ 24,000,000 |
| 2014-06-24 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 低层 | 5,204 尺 | HK$ 13,932 每尺 / HK$ 72,502,128 |
| 2012-09-18 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 低层 | 1,195 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 37,057 每月 |
| 2011-04-29 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 中层 | 3,610 尺 | HK$ 4,401 每尺 / HK$ 15,887,610 |
| 2008-09-03 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 低层 | 2,232 尺 | HK$ 7,527 每尺 / HK$ 16,800,264 |
| 2008-03-26 | 尖沙咀 | 焕利商业大厦 | 低层 | 1,200 尺 | HK$ 7,208 每尺 / HK$ 8,650,000 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业