| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-12 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 600 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 19,998 每月 |
| 2024-11-12 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 650 尺 | HK$ 38 每尺. / HK$ 24,375 每月 |
| 2024-05-10 | 中环 | 裕成商业大厦 | 多层 | 4,825 尺 | HK$ 62 每尺. / HK$ 300,000 每月 |
| 2023-12-08 | 中环 | 裕成商业大厦 | 高层 | 477 尺 | HK$ 10,797 每尺 / HK$ 5,150,000 |
| 2023-02-15 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 640 尺 | HK$ 14,063 每尺 / HK$ 9,000,000 |
| 2020-12-14 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 650 尺 | HK$ 12,585 每尺 / HK$ 8,180,000 |
| 2019-06-28 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 650 尺 | HK$ 16,462 每尺 / HK$ 10,700,000 |
| 2018-02-06 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 900 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 49,005 每月 |
| 2016-05-27 | 中环 | 裕成商业大厦 | 高层 | 477 尺 | HK$ 36 每尺. / HK$ 17,000 每月 |
| 2016-01-29 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 600 尺 | HK$ 10,800 每尺 / HK$ 6,480,000 |
| 2013-06-27 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,160 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 48,001 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 650 尺 | HK$ 22 每尺. / HK$ 14,300 每月 |
| 2012-09-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 多层 | 4,825 尺 | HK$ 83 每尺. / HK$ 399,993 每月 |
| 2010-08-26 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 640 尺 | HK$ 5,781 每尺 / HK$ 3,699,840 |
| 2010-04-23 | 中环 | 裕成商业大厦 | 中层 | 775 尺 | HK$ 5,652 每尺 / HK$ 4,380,300 |
| 2008-08-14 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,500 尺 | HK$ 1,600 每尺 / HK$ 2,400,000 |
| 2008-03-18 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,160 尺 | HK$ 3,017 每尺 / HK$ 3,500,000 |
| 2006-10-04 | 中环 | 裕成商业大厦 | 低层 | 1,500 尺 | HK$ 533 每尺 / HK$ 800,000 |
| 2004-03-22 | 中环 | 裕成商业大厦 | 多层 | 2,033 尺 | HK$ 17,216 每尺 / HK$ 35,000,000 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 个物业