| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 477 尺 | HK$ 14,004 每尺 / HK$ 6,679,908 |
| 2024-04-29 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 609 尺 | HK$ 13,268 每尺 / HK$ 8,080,212 |
| 2024-01-29 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 478 尺 | HK$ 15,000 每尺 / HK$ 7,170,000 |
| 2023-12-19 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 478 尺 | HK$ 15,000 每尺 / HK$ 7,170,000 |
| 2023-11-08 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 477 尺 | HK$ 15,031 每尺 / HK$ 7,169,787 |
| 2023-09-22 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 中层 | 872 尺 | HK$ 17,523 每尺 / HK$ 15,280,056 |
| 2023-09-22 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 中层 | 873 尺 | HK$ 17,503 每尺 / HK$ 15,280,119 |
| 2023-09-06 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 低层 | 873 尺 | HK$ 17,503 每尺 / HK$ 15,280,119 |
| 2023-08-04 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 低层 | 872 尺 | HK$ 16,647 每尺 / HK$ 14,516,184 |
| 2022-12-02 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 低层 | 1,228 尺 | HK$ 43,032 每尺 / HK$ 52,843,296 |
| 2022-11-30 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 低层 | 872 尺 | HK$ 17,000 每尺 / HK$ 14,824,000 |
| 2022-09-23 | 湾仔 | 轩尼诗道333号 | 高层 | 609 尺 | HK$ 19,501 每尺 / HK$ 11,876,109 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业