| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-27 | 佐敦 | 嘉宾商业大厦 | 中层 | 1,214 尺 | HK$ 33 每尺. / HK$ 39,500 每月 |
| 2018-08-27 | 佐敦 | 嘉宾商业大厦 | 高层 | 567 尺 | HK$ 20,282 每尺 / HK$ 11,499,894 |
| 2018-06-12 | 佐敦 | 嘉宾商业大厦 | 高层 | 598 尺 | HK$ 19,498 每尺 / HK$ 11,659,804 |
| 2018-05-02 | 佐敦 | 嘉宾商业大厦 | 中层 | 598 尺 | HK$ 16,054 每尺 / HK$ 9,600,000 |
| 2002-06-10 | 佐敦 | 嘉宾商业大厦 | 中层 | 1,620 尺 | HK$ 1,852 每尺 / HK$ 3,000,240 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业