| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-27 | 佐敦 | 香港体检中心 | 高层 | 4,153 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 199,344 每月 |
| 2025-01-27 | 佐敦 | 香港体检中心 | 高层 | 566 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 28,300 每月 |
| 2025-01-27 | 佐敦 | 香港体检中心 | 高层 | 378 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 18,900 每月 |
| 2025-01-27 | 佐敦 | 香港体检中心 | 低层 | 1,040 尺 | HK$ 248 每尺. / HK$ 258,000 每月 |
| 2018-05-01 | 佐敦 | 香港体检中心 | 多层 | 60,798 尺 | HK$ 32,896 每尺 / HK$ 2,000,000,000 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业