| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 觀塘 | Eastcore | 低層 | 804 呎 | HK$ 100 每呎. / HK$ 80,500 每月 |
| 2024-02-14 | 觀塘 | Eastcore | 高層 | 10,498 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 188,964 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 8,712 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 156,816 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,786 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,786 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,786 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,884 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 33,912 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,810 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 32,580 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 1,740 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 31,320 每月 |
| 2021-07-27 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 3,483 呎 | HK$ 18 每呎. / HK$ 62,694 每月 |
| 2015-01-08 | 觀塘 | Eastcore | 低層 | 12,500 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 175,000 每月 |
| 2015-01-08 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 7,000 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 98,000 每月 |
| 2015-01-08 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 20,000 呎 | HK$ 14 每呎. / HK$ 280,000 每月 |
| 2014-08-08 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 20,000 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 260,000 每月 |
| 2014-08-08 | 觀塘 | Eastcore | 低層 | 12,500 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 162,500 每月 |
| 2014-08-08 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 13,000 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 169,000 每月 |
| 2014-01-07 | 觀塘 | Eastcore | 中層 | 20,000 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 260,000 每月 |
| 2014-01-07 | 觀塘 | Eastcore | 低層 | 25,000 呎 | HK$ 13 每呎. / HK$ 325,000 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 個物業