| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-18 | 观塘 | Eastcore | 低层 | 804 尺 | HK$ 100 每尺. / HK$ 80,500 每月 |
| 2024-02-14 | 观塘 | Eastcore | 高层 | 10,498 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 188,964 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 8,712 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 156,816 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,786 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,786 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,786 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 32,148 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,884 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 33,912 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,810 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 32,580 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 1,740 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 31,320 每月 |
| 2021-07-27 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 3,483 尺 | HK$ 18 每尺. / HK$ 62,694 每月 |
| 2015-01-08 | 观塘 | Eastcore | 低层 | 12,500 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 175,000 每月 |
| 2015-01-08 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 7,000 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 98,000 每月 |
| 2015-01-08 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 20,000 尺 | HK$ 14 每尺. / HK$ 280,000 每月 |
| 2014-08-08 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 20,000 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 260,000 每月 |
| 2014-08-08 | 观塘 | Eastcore | 低层 | 12,500 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 162,500 每月 |
| 2014-08-08 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 13,000 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 169,000 每月 |
| 2014-01-07 | 观塘 | Eastcore | 中层 | 20,000 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 260,000 每月 |
| 2014-01-07 | 观塘 | Eastcore | 低层 | 25,000 尺 | HK$ 13 每尺. / HK$ 325,000 每月 |
Result 1 - 18, 全部: 18
18 个物业