| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 多層 | 105,833 呎 | HK$ 7,465 每呎 / HK$ 790,000,000 |
| 2019-08-19 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 低層 | 9,266 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 134,357 每月 |
| 2019-08-19 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 低層 | 9,916 呎 | HK$ 15 每呎. / HK$ 148,740 每月 |
| 2018-06-14 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 高層 | 7,754 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 124,064 每月 |
| 2018-06-14 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 低層 | 9,916 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 158,656 每月 |
| 2018-06-14 | 觀塘 | 同得仕大廈 | 中層 | 7,754 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 124,064 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 個物業