| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-02 | 观塘 | 同得仕大厦 | 多层 | 105,833 尺 | HK$ 7,465 每尺 / HK$ 790,000,000 |
| 2019-08-19 | 观塘 | 同得仕大厦 | 低层 | 9,266 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 134,357 每月 |
| 2019-08-19 | 观塘 | 同得仕大厦 | 低层 | 9,916 尺 | HK$ 15 每尺. / HK$ 148,740 每月 |
| 2018-06-14 | 观塘 | 同得仕大厦 | 高层 | 7,754 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 124,064 每月 |
| 2018-06-14 | 观塘 | 同得仕大厦 | 低层 | 9,916 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 158,656 每月 |
| 2018-06-14 | 观塘 | 同得仕大厦 | 中层 | 7,754 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 124,064 每月 |
Result 1 - 6, 全部: 6
6 个物业