| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 中層 | 2,781 呎 | HK$ 41 每呎. / HK$ 114,021 每月 |
| 2024-07-30 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 高層 | 2,781 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 125,145 每月 |
| 2020-04-08 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 高層 | 2,781 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 高層 | 2,781 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 高層 | 2,781 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 高層 | 2,781 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上環 | 皇后大道中158-164號 | 中層 | 2,781 呎 | HK$ 60 每呎. / HK$ 166,860 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業