| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-30 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 中层 | 2,781 尺 | HK$ 41 每尺. / HK$ 114,021 每月 |
| 2024-07-30 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 高层 | 2,781 尺 | HK$ 45 每尺. / HK$ 125,145 每月 |
| 2020-04-08 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 高层 | 2,781 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 高层 | 2,781 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 高层 | 2,781 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 高层 | 2,781 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 166,860 每月 |
| 2020-04-08 | 上环 | 皇后大道中158-164号 | 中层 | 2,781 尺 | HK$ 60 每尺. / HK$ 166,860 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业