| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 銅鑼灣 | 合群商業大廈 | 高層 | 616 呎 | HK$ 5,942 每呎 / HK$ 3,660,000 |
| 2016-07-08 | 銅鑼灣 | 合群商業大廈 | 低層 | 616 呎 | HK$ 6,169 每呎 / HK$ 3,800,104 |
| 2013-02-01 | 銅鑼灣 | 合群商業大廈 | 低層 | 616 呎 | HK$ 6,494 每呎 / HK$ 4,000,304 |
| 2012-12-14 | 銅鑼灣 | 合群商業大廈 | 高層 | 616 呎 | HK$ 6,169 每呎 / HK$ 3,800,104 |
| 1998-06-17 | 銅鑼灣 | 合群商業大廈 | 低層 | 616 呎 | HK$ 2,273 每呎 / HK$ 1,400,168 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 個物業