| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-31 | 铜锣湾 | 合群商业大厦 | 高层 | 616 尺 | HK$ 5,942 每尺 / HK$ 3,660,000 |
| 2016-07-08 | 铜锣湾 | 合群商业大厦 | 低层 | 616 尺 | HK$ 6,169 每尺 / HK$ 3,800,104 |
| 2013-02-01 | 铜锣湾 | 合群商业大厦 | 低层 | 616 尺 | HK$ 6,494 每尺 / HK$ 4,000,304 |
| 2012-12-14 | 铜锣湾 | 合群商业大厦 | 高层 | 616 尺 | HK$ 6,169 每尺 / HK$ 3,800,104 |
| 1998-06-17 | 铜锣湾 | 合群商业大厦 | 低层 | 616 尺 | HK$ 2,273 每尺 / HK$ 1,400,168 |
Result 1 - 5, 全部: 5
5 个物业