
新世紀廣場(寫字樓2座)
Grand Century Place -Office Tower 2
太子道西193號
旺角
照片
平面圖
大廈資料
級別:
樓層面積: 20,816 呎
落成年份:1997
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:11
鄰近地鐵站:旺角東
停車場: -
物業管理:啟勝管理服務有限公司
新世紀廣場(寫字樓2座) (Grand Century Place -Office Tower 2) 座落於旺角區太子道西 (Prince Edward Road West)193號。這座物業有11個樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為20816英呎 (約1934 平方米)。新世紀廣場(寫字樓2座) (Grand Century Place -Office Tower 2) 處於新世紀廣場 (Grand Century Place) 物業發展群組,主要有3個物業部份,當中包括新世紀廣場 -購物商場,和新世紀廣場(寫字樓1座) (MoKo, and Grand Century Place -Office Tower 1)。如選擇搭乘地鐵前往新世紀廣場(寫字樓2座),可以從旺角東 (Mong Kok East) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-11-06 | 高層 | 3,742 | 租 | HK$36 每呎 / HK$134712 每月 |
2024-06-05 | 高層 | 1,257 | 租 | HK$36 每呎 / HK$45252 每月 |
2021-11-04 | 中層 | 8,691 | 租 | HK$36 每呎 / HK$312876 每月 |
2021-08-06 | 高層 | 1,257 | 租 | HK$33 每呎 / HK$41481 每月 |
2021-08-06 | 高層 | 559 | 租 | HK$33 每呎 / HK$18447 每月 |
2021-08-06 | 高層 | 5,608 | 租 | HK$33 每呎 / HK$185064 每月 |
2021-05-03 | 高層 | 14,478 | 租 | HK$33 每呎 / HK$477774 每月 |
2021-04-22 | 中層 | 1,257 | 租 | HK$33 每呎 / HK$41481 每月 |
2021-02-03 | 高層 | 1,778 | 租 | HK$33 每呎 / HK$58674 每月 |
2021-02-03 | 高層 | 11,513 | 租 | HK$33 每呎 / HK$379929 每月 |
2020-12-01 | 高層 | 540 | 租 | HK$33 每呎 / HK$17820 每月 |
2020-11-11 | 高層 | 1,444 | 租 | HK$33 每呎 / HK$47652 每月 |
2020-06-02 | 高層 | 4,443 | 租 | HK$39 每呎 / HK$173277 每月 |
2018-04-30 | 高層 | 1,715 | 租 | HK$45 每呎 / HK$77175 每月 |
2017-10-03 | 中層 | 2,371 | 租 | HK$45 每呎 / HK$106695 每月 |
2017-05-18 | 中層 | 20,816 | 租 | HK$43 每呎 / HK$895088 每月 |
2017-04-03 | 中層 | 1,240 | 租 | HK$45 每呎 / HK$55800 每月 |
2016-12-30 | 中層 | 20,816 | 租 | HK$45 每呎 / HK$936720 每月 |
2016-10-20 | 高層 | 4,443 | 租 | HK$34 每呎 / HK$151062 每月 |
2016-08-31 | 高層 | 3,062 | 租 | HK$42 每呎 / HK$128604 每月 |
2016-06-28 | 高層 | 4,788 | 租 | HK$42 每呎 / HK$201096 每月 |
2016-06-28 | 中層 | 20,816 | 租 | HK$42 每呎 / HK$874272 每月 |
2016-04-29 | 中層 | 2,371 | 租 | HK$42 每呎 / HK$99582 每月 |
2015-05-27 | 中層 | 1,237 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1237 每月 |
2015-05-27 | 中層 | 1,240 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1240 每月 |
2015-05-27 | 高層 | 5,449 | 租 | HK$1 每呎 / HK$5449 每月 |
2014-11-21 | 中層 | 1,240 | 租 | HK$42 每呎 / HK$52080 每月 |
2014-11-21 | 高層 | 1,984 | 租 | HK$42 每呎 / HK$83328 每月 |
2014-09-30 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$42 每呎 / HK$50274 每月 |
2014-03-20 | 中層 | 1,240 | 租 | HK$39 每呎 / HK$48360 每月 |
2013-12-20 | 高層 | 1,446 | 租 | HK$39 每呎 / HK$56394 每月 |
2013-11-18 | 高層 | 1,171 | 租 | HK$39 每呎 / HK$45669 每月 |
2013-07-25 | 中層 | 6,723 | 租 | HK$36 每呎 / HK$242028 每月 |
2013-06-20 | 中層 | 2,371 | 租 | HK$36 每呎 / HK$85356 每月 |
2013-03-14 | 中層 | 1,237 | 租 | HK$36 每呎 / HK$44532 每月 |
2013-02-20 | 高層 | 7,319 | 租 | HK$36 每呎 / HK$263484 每月 |
2013-01-23 | 中層 | 6,723 | 租 | HK$36 每呎 / HK$242028 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$35 每呎 / HK$41895 每月 |
2012-09-18 | 高層 | 1,197 | 租 | HK$35 每呎 / HK$41895 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,237 | 租 | HK$36 每呎 / HK$44532 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,715 | 租 | HK$35 每呎 / HK$60025 每月 |
2012-09-18 | 中層 | 1,257 | 租 | HK$36 每呎 / HK$45252 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!