新世纪广场(写字楼2座)
Grand Century Place -Office Tower 2
太子道西193号
旺角
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 20,816 尺
落成年份:1997
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:11
邻近地铁站:旺角东
停车场: -
物业管理:启胜管理服务有限公司
新世纪广场(写字楼2座) (Grand Century Place -Office Tower 2) 座落于旺角区太子道西 (Prince Edward Road West)193号。这座物业有11个楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间基本楼层的楼面面积大概为20816英尺 (约1934 平方米)。新世纪广场(写字楼2座) (Grand Century Place -Office Tower 2) 处于新世纪广场 (Grand Century Place) 物业发展群组,主要有3个物业部分,当中包括新世纪广场 -购物商场,和新世纪广场(写字楼1座) (MoKo, and Grand Century Place -Office Tower 1)。如选择搭乘地铁前往新世纪广场(写字楼2座),可以从旺角东 (Mong Kok East) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | 高层 | 3,742 | 租 | HK$36 每尺 / HK$134712 每月 |
| 2024-06-05 | 高层 | 1,257 | 租 | HK$36 每尺 / HK$45252 每月 |
| 2021-11-04 | 中层 | 8,691 | 租 | HK$36 每尺 / HK$312876 每月 |
| 2021-08-06 | 高层 | 1,257 | 租 | HK$33 每尺 / HK$41481 每月 |
| 2021-08-06 | 高层 | 559 | 租 | HK$33 每尺 / HK$18447 每月 |
| 2021-08-06 | 高层 | 5,608 | 租 | HK$33 每尺 / HK$185064 每月 |
| 2021-05-03 | 高层 | 14,478 | 租 | HK$33 每尺 / HK$477774 每月 |
| 2021-04-22 | 中层 | 1,257 | 租 | HK$33 每尺 / HK$41481 每月 |
| 2021-02-03 | 高层 | 1,778 | 租 | HK$33 每尺 / HK$58674 每月 |
| 2021-02-03 | 高层 | 11,513 | 租 | HK$33 每尺 / HK$379929 每月 |
| 2020-12-01 | 高层 | 540 | 租 | HK$33 每尺 / HK$17820 每月 |
| 2020-11-11 | 高层 | 1,444 | 租 | HK$33 每尺 / HK$47652 每月 |
| 2020-06-02 | 高层 | 4,443 | 租 | HK$39 每尺 / HK$173277 每月 |
| 2018-04-30 | 高层 | 1,715 | 租 | HK$45 每尺 / HK$77175 每月 |
| 2017-10-03 | 中层 | 2,371 | 租 | HK$45 每尺 / HK$106695 每月 |
| 2017-05-18 | 中层 | 20,816 | 租 | HK$43 每尺 / HK$895088 每月 |
| 2017-04-03 | 中层 | 1,240 | 租 | HK$45 每尺 / HK$55800 每月 |
| 2016-12-30 | 中层 | 20,816 | 租 | HK$45 每尺 / HK$936720 每月 |
| 2016-10-20 | 高层 | 4,443 | 租 | HK$34 每尺 / HK$151062 每月 |
| 2016-08-31 | 高层 | 3,062 | 租 | HK$42 每尺 / HK$128604 每月 |
| 2016-06-28 | 高层 | 4,788 | 租 | HK$42 每尺 / HK$201096 每月 |
| 2016-06-28 | 中层 | 20,816 | 租 | HK$42 每尺 / HK$874272 每月 |
| 2016-04-29 | 中层 | 2,371 | 租 | HK$42 每尺 / HK$99582 每月 |
| 2015-05-27 | 中层 | 1,237 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1237 每月 |
| 2015-05-27 | 中层 | 1,240 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1240 每月 |
| 2015-05-27 | 高层 | 5,449 | 租 | HK$1 每尺 / HK$5449 每月 |
| 2014-11-21 | 中层 | 1,240 | 租 | HK$42 每尺 / HK$52080 每月 |
| 2014-11-21 | 高层 | 1,984 | 租 | HK$42 每尺 / HK$83328 每月 |
| 2014-09-30 | 高层 | 1,197 | 租 | HK$42 每尺 / HK$50274 每月 |
| 2014-03-20 | 中层 | 1,240 | 租 | HK$39 每尺 / HK$48360 每月 |
| 2013-12-20 | 高层 | 1,446 | 租 | HK$39 每尺 / HK$56394 每月 |
| 2013-11-18 | 高层 | 1,171 | 租 | HK$39 每尺 / HK$45669 每月 |
| 2013-07-25 | 中层 | 6,723 | 租 | HK$36 每尺 / HK$242028 每月 |
| 2013-06-20 | 中层 | 2,371 | 租 | HK$36 每尺 / HK$85356 每月 |
| 2013-03-14 | 中层 | 1,237 | 租 | HK$36 每尺 / HK$44532 每月 |
| 2013-02-20 | 高层 | 7,319 | 租 | HK$36 每尺 / HK$263484 每月 |
| 2013-01-23 | 中层 | 6,723 | 租 | HK$36 每尺 / HK$242028 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,197 | 租 | HK$35 每尺 / HK$41895 每月 |
| 2012-09-18 | 高层 | 1,197 | 租 | HK$35 每尺 / HK$41895 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,237 | 租 | HK$36 每尺 / HK$44532 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,715 | 租 | HK$35 每尺 / HK$60025 每月 |
| 2012-09-18 | 中层 | 1,257 | 租 | HK$36 每尺 / HK$45252 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!