柯達大廈2期
Kodak House 2
健康東街39號
北角
照片
大廈資料
級別:
樓層面積: 17,812 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 工貿
冷氣:中央冷氣
層樓:23
鄰近地鐵站:北角
停車場: -
物業管理:啟勝管理服務有限公司
柯達大廈2期 (Kodak House 2) 座落於北角區健康東街 (Healthy Street East)39號及渣華道(Java Road)321號。這座物業有23個樓層。大廈的主要用途為工貿寫字樓用途,提供多元組合的工貿寫字樓空間基本樓層的樓面面積大概為17812英呎 (約1655 平方米)。柯達大廈2期 (Kodak House 2) 處於柯達大廈 (321 Java Road) 物業發展群組,主要有2個物業部份,當中包括渣華道321號 (321 Java Road)。如選擇搭乘地鐵前往柯達大廈2期,可以從北角 (North Point) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 高層 | 2,829 | 租 | HK$20 每呎 / HK$56580 每月 |
2023-04-11 | 高層 | 6,130 | 租 | HK$20 每呎 / HK$122600 每月 |
2022-03-03 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$20 每呎 / HK$97640 每月 |
2022-03-03 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$20 每呎 / HK$97640 每月 |
2021-12-07 | 中層 | 2,444 | 租 | HK$20 每呎 / HK$48880 每月 |
2021-12-07 | 高層 | 4,905 | 租 | HK$20 每呎 / HK$98100 每月 |
2021-11-10 | 中層 | 4,380 | 租 | HK$20 每呎 / HK$87600 每月 |
2021-09-28 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$9619 每呎 / HK$13880217 |
2021-09-07 | 高層 | 4,141 | 已售出 | HK$8694 每呎 / HK$36001854 |
2021-08-18 | 中層 | 2,811 | 已售出 | HK$10672 每呎 / HK$29998992 |
2021-07-15 | 高層 | 4,905 | 已售出 | HK$7111 每呎 / HK$34879455 |
2021-06-10 | 低層 | 2,137 | 租 | HK$20 每呎 / HK$42740 每月 |
2021-02-11 | 中層 | 13,432 | 租 | HK$20 每呎 / HK$272670 每月 |
2020-07-06 | 高層 | 4,400 | 租 | HK$21 每呎 / HK$92400 每月 |
2020-07-06 | 高層 | 528 | 租 | HK$16 每呎 / HK$8448 每月 |
2020-04-06 | 低層 | 2,137 | 租 | HK$28 每呎 / HK$59836 每月 |
2020-04-06 | 中層 | 4,167 | 租 | HK$22 每呎 / HK$91674 每月 |
2020-04-06 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$22 每呎 / HK$107404 每月 |
2020-04-06 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$24 每呎 / HK$117168 每月 |
2020-03-06 | 高層 | 2,829 | 租 | HK$23 每呎 / HK$65067 每月 |
2020-01-10 | 高層 | 528 | 租 | HK$20 每呎 / HK$10560 每月 |
2020-01-10 | 高層 | 4,400 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105600 每月 |
2019-12-02 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$25 每呎 / HK$119609 每月 |
2019-09-26 | 高層 | 4,402 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105648 每月 |
2019-07-11 | 高層 | 4,905 | 租 | HK$24 每呎 / HK$117720 每月 |
2019-07-11 | 高層 | 528 | 租 | HK$20 每呎 / HK$10560 每月 |
2018-09-27 | 高層 | 1,927 | 租 | HK$26 每呎 / HK$50102 每月 |
2018-07-13 | 中層 | 4,380 | 已售出 | HK$9600 每呎 / HK$42048000 |
2018-06-08 | 中層 | 4,380 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105120 每月 |
2018-05-08 | 中層 | 4,383 | 租 | HK$23 每呎 / HK$100809 每月 |
2018-01-09 | 低層 | 2,137 | 租 | HK$25 每呎 / HK$53425 每月 |
2017-12-18 | 高層 | 2,853 | 已售出 | HK$9300 每呎 / HK$26532900 |
2017-11-03 | 低層 | 6,600 | 租 | HK$24 每呎 / HK$158400 每月 |
2017-11-03 | 中層 | 1,880 | 租 | HK$24 每呎 / HK$45120 每月 |
2017-11-03 | 中層 | 1,880 | 租 | HK$24 每呎 / HK$45120 每月 |
2017-09-20 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$23 每呎 / HK$112286 每月 |
2017-07-11 | 高層 | 1,890 | 已售出 | HK$9000 每呎 / HK$17010000 |
2017-06-06 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$23 每呎 / HK$112286 每月 |
2016-11-08 | 中層 | 4,380 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105120 每月 |
2016-10-14 | 高層 | 2,394 | 租 | HK$24 每呎 / HK$57456 每月 |
2016-08-11 | 高層 | 4,905 | 租 | HK$24 每呎 / HK$117720 每月 |
2016-05-30 | 中層 | 4,882 | 租 | HK$24 每呎 / HK$117168 每月 |
2016-04-11 | 高層 | 8,458 | 租 | HK$24 每呎 / HK$202992 每月 |
2015-08-04 | 中層 | 4,167 | 租 | HK$24 每呎 / HK$100008 每月 |
2015-07-14 | 中層 | 2,108 | 已售出 | HK$6167 每呎 / HK$7300004 |
2015-05-07 | 高層 | 4,400 | 租 | HK$24 每呎 / HK$105600 每月 |
2015-03-25 | 高層 | 2,065 | 已售出 | HK$8717 每呎 / HK$18000605 |
2015-02-13 | 中層 | 2,811 | 已售出 | HK$7755 每呎 / HK$21799305 |
2014-12-31 | 低層 | 5,317 | 已售出 | HK$10532 每呎 / HK$55998644 |
2014-11-07 | 高層 | 3,177 | 租 | HK$24 每呎 / HK$76248 每月 |
2014-09-18 | 中層 | 2,120 | 已售出 | HK$6500 每呎 / HK$13780000 |
2014-07-23 | 中層 | 2,779 | 租 | HK$24 每呎 / HK$66696 每月 |
2014-03-24 | 低層 | 1,436 | 已售出 | HK$6267 每呎 / HK$8999412 |
2013-04-25 | 中層 | 4,383 | 租 | HK$22 每呎 / HK$96426 每月 |
2013-01-28 | 高層 | 4,000 | 租 | HK$16 每呎 / HK$64000 每月 |
2012-12-04 | 中層 | 1,880 | 已售出 | HK$6383 每呎 / HK$12000040 |
2012-09-04 | 高層 | 2,108 | 已售出 | HK$5700 每呎 / HK$12015600 |
2012-03-07 | 高層 | 4,905 | 已售出 | HK$8912 每呎 / HK$43713360 |
2011-11-24 | 低層 | 5,317 | 已售出 | HK$8008 每呎 / HK$42578536 |
2011-11-22 | 高層 | 4,400 | 已售出 | HK$5200 每呎 / HK$22880000 |
2011-08-18 | 中層 | 1,668 | 已售出 | HK$4436 每呎 / HK$7399248 |
2011-07-12 | 中層 | 3,389 | 已售出 | HK$5000 每呎 / HK$16945000 |
2011-03-23 | 中層 | 4,380 | 已售出 | HK$4018 每呎 / HK$17598840 |
2011-01-26 | 中層 | 2,120 | 已售出 | HK$3906 每呎 / HK$8280720 |
2011-01-21 | 高層 | 9,305 | 已售出 | HK$4299 每呎 / HK$40000000 |
2010-09-07 | 中層 | 4,882 | 已售出 | HK$3073 每呎 / HK$15002386 |
2010-06-15 | 中層 | 2,194 | 已售出 | HK$3874 每呎 / HK$8499556 |
2010-06-01 | 高層 | 2,840 | 已售出 | HK$4472 每呎 / HK$12700480 |
2010-05-28 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$693 每呎 / HK$999999 |
2010-04-29 | 高層 | 4,905 | 已售出 | HK$3772 每呎 / HK$18501660 |
2010-03-31 | 中層 | 2,120 | 已售出 | HK$3400 每呎 / HK$7208000 |
2010-01-20 | 中層 | 1,919 | 已售出 | HK$1824 每呎 / HK$3500256 |
2010-01-14 | 中層 | 5,692 | 已售出 | HK$3844 每呎 / HK$21880048 |
2009-12-04 | 中層 | 5,533 | 已售出 | HK$3800 每呎 / HK$21025400 |
2009-08-11 | 中層 | 1,919 | 已售出 | HK$4690 每呎 / HK$9000110 |
2009-03-11 | 中層 | 1,017 | 已售出 | HK$4960 每呎 / HK$5044320 |
2008-10-21 | 高層 | 5,639 | 已售出 | HK$4185 每呎 / HK$23599215 |
2008-07-28 | 高層 | 2,823 | 已售出 | HK$4959 每呎 / HK$13999257 |
2007-11-12 | 高層 | 4,402 | 已售出 | HK$2840 每呎 / HK$12501680 |
2007-10-30 | 低層 | 1,660 | 已售出 | HK$3090 每呎 / HK$5129400 |
2007-10-26 | 高層 | 4,014 | 已售出 | HK$3388 每呎 / HK$13599432 |
2007-09-25 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$3188 每呎 / HK$4600284 |
2007-09-05 | 中層 | 4,117 | 已售出 | HK$2960 每呎 / HK$12186320 |
2007-08-24 | 中層 | 1,809 | 已售出 | HK$3040 每呎 / HK$5499360 |
2007-08-15 | 高層 | 2,129 | 已售出 | HK$2912 每呎 / HK$6199648 |
2007-06-21 | 高層 | 2,120 | 已售出 | HK$2930 每呎 / HK$6211600 |
2007-04-25 | 中層 | 4,383 | 已售出 | HK$2590 每呎 / HK$11351970 |
2007-04-23 | 中層 | 4,380 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$13140000 |
2007-04-23 | 中層 | 2,055 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$6165000 |
2007-04-23 | 中層 | 1,443 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$4329000 |
2007-04-23 | 中層 | 5,959 | 已售出 | HK$3673 每呎 / HK$21887407 |
2007-04-23 | 中層 | 1,668 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$5004000 |
2007-01-24 | 中層 | 1,919 | 已售出 | HK$2804 每呎 / HK$5380876 |
2006-12-19 | 高層 | 6,327 | 已售出 | HK$2740 每呎 / HK$17335980 |
2006-11-07 | 中層 | 1,880 | 已售出 | HK$3000 每呎 / HK$5640000 |
2006-11-03 | 低層 | 5,614 | 已售出 | HK$3498 每呎 / HK$19637772 |
2006-07-26 | 中層 | 4,882 | 已售出 | HK$2499 每呎 / HK$12200118 |
2006-04-20 | 高層 | 3,720 | 已售出 | HK$2800 每呎 / HK$10416000 |
2006-03-22 | 中層 | 4,383 | 已售出 | HK$2008 每呎 / HK$8801064 |
2006-01-19 | 高層 | 3,720 | 已售出 | HK$1478 每呎 / HK$5498160 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!