新都會廣場1座
Metroplaza -Tower 1
興芳路223號
葵芳
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 15,400 呎
落成年份:1991
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:46
鄰近地鐵站:葵芳
停車場: -
物業管理:啟勝管理服務有限公司
新都會廣場1座 (Metroplaza -Tower 1) 座落於葵芳區興芳路 (Hing Fong Road)223號。這座物業有46個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為15400英呎 (約1431 平方米)。新都會廣場1座 (Metroplaza -Tower 1) 處於新都會廣場 (Metroplaza) 物業發展群組,主要有3個物業部份,當中包括新都會廣場,和新都會廣場2座 (Metroplaza, and Metroplaza -Tower 2)。如選擇搭乘地鐵前往新都會廣場1座,可以從葵芳 (Kwai Fong) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-19:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-14 | 低層 | 13,575 | 租 | HK$30 每呎 / HK$407250 每月 |
| 2025-02-14 | 中層 | 1,611 | 租 | HK$26 每呎 / HK$41886 每月 |
| 2025-02-14 | 中層 | 2,178 | 租 | HK$26 每呎 / HK$56628 每月 |
| 2025-02-14 | 中層 | 856 | 租 | HK$26 每呎 / HK$22256 每月 |
| 2025-02-14 | 高層 | 2,399 | 租 | HK$26 每呎 / HK$62374 每月 |
| 2025-02-14 | 高層 | 3,084 | 租 | HK$26 每呎 / HK$80184 每月 |
| 2025-02-14 | 高層 | 3,988 | 租 | HK$26 每呎 / HK$103688 每月 |
| 2024-10-04 | 中層 | 1,408 | 租 | HK$26 每呎 / HK$36608 每月 |
| 2024-10-04 | 高層 | 2,129 | 租 | HK$26 每呎 / HK$55354 每月 |
| 2024-10-04 | 高層 | 696 | 租 | HK$26 每呎 / HK$18096 每月 |
| 2024-08-27 | 中層 | 2,238 | 租 | HK$26 每呎 / HK$58188 每月 |
| 2024-08-27 | 中層 | 1,455 | 租 | HK$26 每呎 / HK$37830 每月 |
| 2024-08-27 | 中層 | 3,244 | 租 | HK$26 每呎 / HK$84344 每月 |
| 2024-08-27 | 高層 | 15,397 | 租 | HK$26 每呎 / HK$400322 每月 |
| 2024-07-18 | 低層 | 3,811 | 租 | HK$26 每呎 / HK$99086 每月 |
| 2024-07-18 | 中層 | 1,478 | 租 | HK$26 每呎 / HK$38428 每月 |
| 2024-04-05 | 低層 | 775 | 租 | HK$26 每呎 / HK$20150 每月 |
| 2024-04-05 | 低層 | 4,708 | 租 | HK$26 每呎 / HK$122408 每月 |
| 2024-03-11 | 中層 | 4,424 | 租 | HK$26 每呎 / HK$115024 每月 |
| 2024-02-05 | 中層 | 2,581 | 租 | HK$26 每呎 / HK$67106 每月 |
| 2024-02-05 | 中層 | 1,564 | 租 | HK$26 每呎 / HK$40664 每月 |
| 2024-01-02 | 中層 | 725 | 租 | HK$26 每呎 / HK$18850 每月 |
| 2021-10-04 | 中層 | 2,326 | 租 | HK$24 每呎 / HK$55824 每月 |
| 2021-10-04 | 低層 | 3,761 | 租 | HK$25 每呎 / HK$94025 每月 |
| 2021-09-01 | 高層 | 2,061 | 租 | HK$28 每呎 / HK$57708 每月 |
| 2021-08-06 | 高層 | 5,438 | 租 | HK$27 每呎 / HK$146826 每月 |
| 2021-08-06 | 中層 | 1,455 | 租 | HK$26 每呎 / HK$37830 每月 |
| 2021-05-31 | 中層 | 14,691 | 租 | HK$26 每呎 / HK$381966 每月 |
| 2021-05-31 | 中層 | 5,581 | 租 | HK$26 每呎 / HK$145106 每月 |
| 2021-05-03 | 中層 | 3,400 | 租 | HK$26 每呎 / HK$88400 每月 |
| 2021-05-03 | 中層 | 753 | 租 | HK$26 每呎 / HK$19578 每月 |
| 2021-03-18 | 中層 | 2,175 | 租 | HK$29 每呎 / HK$63075 每月 |
| 2021-03-18 | 高層 | 15,397 | 租 | HK$29 每呎 / HK$446513 每月 |
| 2021-03-18 | 高層 | 8,093 | 租 | HK$26 每呎 / HK$210418 每月 |
| 2021-03-10 | 高層 | 9,794 | 租 | HK$29 每呎 / HK$284026 每月 |
| 2021-02-03 | 中層 | 829 | 租 | HK$29 每呎 / HK$24041 每月 |
| 2021-01-04 | 低層 | 6,874 | 租 | HK$29 每呎 / HK$199346 每月 |
| 2021-01-04 | 中層 | 746 | 租 | HK$29 每呎 / HK$21634 每月 |
| 2021-01-04 | 中層 | 3,788 | 租 | HK$29 每呎 / HK$109852 每月 |
| 2020-12-01 | 中層 | 2,857 | 租 | HK$29 每呎 / HK$82853 每月 |
| 2020-12-01 | 中層 | 10,138 | 租 | HK$29 每呎 / HK$294002 每月 |
| 2020-11-11 | 高層 | 1,380 | 租 | HK$29 每呎 / HK$40020 每月 |
| 2020-09-02 | 低層 | 15,398 | 租 | HK$29 每呎 / HK$446542 每月 |
| 2020-09-02 | 高層 | 2,129 | 租 | HK$32 每呎 / HK$68128 每月 |
| 2020-07-02 | 高層 | 1,388 | 租 | HK$32 每呎 / HK$44416 每月 |
| 2020-07-02 | 高層 | 2,462 | 租 | HK$32 每呎 / HK$78784 每月 |
| 2020-06-02 | 低層 | 1,458 | 租 | HK$32 每呎 / HK$46656 每月 |
| 2020-06-02 | 高層 | 2,644 | 租 | HK$32 每呎 / HK$84608 每月 |
| 2019-09-27 | 中層 | 829 | 租 | HK$33 每呎 / HK$27357 每月 |
| 2019-09-27 | 高層 | 7,921 | 租 | HK$33 每呎 / HK$261393 每月 |
| 2019-07-02 | 中層 | 680 | 租 | HK$33 每呎 / HK$22440 每月 |
| 2019-05-27 | 中層 | 812 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26796 每月 |
| 2019-01-31 | 中層 | 2,857 | 租 | HK$33 每呎 / HK$94281 每月 |
| 2019-01-31 | 高層 | 3,655 | 租 | HK$33 每呎 / HK$120615 每月 |
| 2018-10-02 | 中層 | 788 | 租 | HK$33 每呎 / HK$26004 每月 |
| 2018-10-02 | 高層 | 2,061 | 租 | HK$33 每呎 / HK$68013 每月 |
| 2018-08-28 | 中層 | 1,773 | 租 | HK$33 每呎 / HK$58509 每月 |
| 2018-07-25 | 中層 | 2,204 | 租 | HK$33 每呎 / HK$72732 每月 |
| 2018-07-25 | 中層 | 2,857 | 租 | HK$33 每呎 / HK$94281 每月 |
| 2018-06-28 | 中層 | 4,003 | 租 | HK$33 每呎 / HK$132099 每月 |
| 2018-05-02 | 高層 | 1,213 | 租 | HK$33 每呎 / HK$40029 每月 |
| 2018-04-03 | 高層 | 2,140 | 租 | HK$33 每呎 / HK$70620 每月 |
| 2018-02-08 | 中層 | 1,564 | 租 | HK$33 每呎 / HK$51612 每月 |
| 2017-12-01 | 高層 | 1,388 | 租 | HK$33 每呎 / HK$45804 每月 |
| 2017-12-01 | 高層 | 5,745 | 租 | HK$33 每呎 / HK$189585 每月 |
| 2017-10-26 | 低層 | 3,185 | 租 | HK$33 每呎 / HK$105105 每月 |
| 2017-07-03 | 低層 | 774 | 租 | HK$33 每呎 / HK$25542 每月 |
| 2017-07-03 | 中層 | 2,478 | 租 | HK$33 每呎 / HK$81774 每月 |
| 2017-06-01 | 中層 | 1,458 | 租 | HK$33 每呎 / HK$48114 每月 |
| 2017-04-26 | 高層 | 711 | 租 | HK$33 每呎 / HK$23463 每月 |
| 2016-11-16 | 中層 | 2,863 | 租 | HK$33 每呎 / HK$94479 每月 |
| 2016-04-29 | 低層 | 2,367 | 租 | HK$33 每呎 / HK$78111 每月 |
| 2016-04-29 | 中層 | 2,324 | 租 | HK$33 每呎 / HK$76692 每月 |
| 2015-12-30 | 低層 | 15,393 | 租 | HK$33 每呎 / HK$507969 每月 |
| 2015-12-30 | 低層 | 8,519 | 租 | HK$33 每呎 / HK$281127 每月 |
| 2015-12-30 | 低層 | 774 | 租 | HK$33 每呎 / HK$25542 每月 |
| 2015-12-30 | 高層 | 14,413 | 租 | HK$33 每呎 / HK$475629 每月 |
| 2015-11-02 | 中層 | 856 | 租 | HK$1 每呎 / HK$856 每月 |
| 2015-10-26 | 低層 | 1,549 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1549 每月 |
| 2015-10-26 | 高層 | 2,695 | 租 | HK$1 每呎 / HK$2695 每月 |
| 2015-08-21 | 高層 | 15,399 | 租 | HK$33 每呎 / HK$508167 每月 |
| 2015-06-24 | 中層 | 725 | 租 | HK$33 每呎 / HK$23925 每月 |
| 2015-06-24 | 中層 | 12,310 | 租 | HK$33 每呎 / HK$406230 每月 |
| 2015-05-28 | 中層 | 1,506 | 租 | HK$33 每呎 / HK$49698 每月 |
| 2015-01-23 | 高層 | 9,794 | 租 | HK$33 每呎 / HK$323202 每月 |
| 2014-11-21 | 高層 | 5,438 | 租 | HK$33 每呎 / HK$179454 每月 |
| 2014-09-30 | 中層 | 725 | 租 | HK$33 每呎 / HK$23925 每月 |
| 2014-06-30 | 低層 | 4,425 | 租 | HK$33 每呎 / HK$146025 每月 |
| 2014-06-30 | 低層 | 6,184 | 租 | HK$33 每呎 / HK$204072 每月 |
| 2014-06-30 | 中層 | 1,407 | 租 | HK$33 每呎 / HK$46431 每月 |
| 2014-06-30 | 高層 | 2,270 | 租 | HK$33 每呎 / HK$74910 每月 |
| 2014-02-27 | 中層 | 3,400 | 租 | HK$33 每呎 / HK$112200 每月 |
| 2014-02-27 | 高層 | 711 | 租 | HK$33 每呎 / HK$23463 每月 |
| 2014-02-10 | 中層 | 4,335 | 租 | HK$35 每呎 / HK$151725 每月 |
| 2013-09-24 | 高層 | 1,412 | 租 | HK$34 每呎 / HK$48008 每月 |
| 2013-09-24 | 低層 | 1,458 | 租 | HK$34 每呎 / HK$49572 每月 |
| 2013-09-24 | 高層 | 1,412 | 租 | HK$34 每呎 / HK$48008 每月 |
| 2013-09-24 | 低層 | 1,458 | 租 | HK$34 每呎 / HK$49572 每月 |
| 2013-08-12 | 中層 | 2,478 | 租 | HK$34 每呎 / HK$84252 每月 |
| 2013-08-12 | 中層 | 3,313 | 租 | HK$34 每呎 / HK$112642 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!