如心廣場2座
Nina Tower 2
楊屋道8號
荃灣
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 21,000 呎
落成年份:2006
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:
鄰近地鐵站:荃灣西
停車場: -
物業管理:
如心廣場2座 (Nina Tower 2) 座落於荃灣區楊屋道 (Yeung Uk Road)8號。這座物業大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間基本樓層的樓面面積大概為21000英呎 (約1951 平方米)。 如選擇搭乘地鐵前往如心廣場2座,可以從荃灣西 (Tsuen Wan West) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:30-18:00,星期六的08:30-13:30。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-06-21 | 低層 | 5,184 | 租 | HK$26 每呎 / HK$134784 每月 |
| 2021-05-10 | 低層 | 10,418 | 租 | HK$25 每呎 / HK$260450 每月 |
| 2021-03-11 | 中層 | 5,192 | 租 | HK$25 每呎 / HK$129800 每月 |
| 2021-02-23 | 低層 | 7,308 | 租 | HK$25 每呎 / HK$182700 每月 |
| 2020-10-09 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$25 每呎 / HK$132950 每月 |
| 2020-08-12 | 中層 | 1,929 | 租 | HK$25 每呎 / HK$48225 每月 |
| 2019-12-12 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$22 每呎 / HK$116732 每月 |
| 2019-09-26 | 低層 | 10,582 | 租 | HK$22 每呎 / HK$232804 每月 |
| 2019-09-26 | 中層 | 3,460 | 租 | HK$22 每呎 / HK$76120 每月 |
| 2019-06-28 | 低層 | 8,037 | 租 | HK$22 每呎 / HK$176814 每月 |
| 2019-06-28 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$22 每呎 / HK$116732 每月 |
| 2019-01-15 | 低層 | 2,465 | 租 | HK$22 每呎 / HK$54230 每月 |
| 2018-08-24 | 中層 | 10,418 | 租 | HK$22 每呎 / HK$229196 每月 |
| 2018-02-08 | 低層 | 5,184 | 租 | HK$21 每呎 / HK$108864 每月 |
| 2017-12-15 | 低層 | 10,418 | 租 | HK$21 每呎 / HK$218778 每月 |
| 2017-10-04 | 低層 | 5,192 | 租 | HK$21 每呎 / HK$109032 每月 |
| 2017-02-22 | 低層 | 5,192 | 租 | HK$21 每呎 / HK$109032 每月 |
| 2015-07-02 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$21 每呎 / HK$111426 每月 |
| 2015-03-18 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$20 每呎 / HK$106360 每月 |
| 2014-07-24 | 低層 | 5,184 | 租 | HK$29 每呎 / HK$152703 每月 |
| 2014-07-18 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$19 每呎 / HK$100814 每月 |
| 2014-05-29 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$18 每呎 / HK$95508 每月 |
| 2014-03-28 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$18 每呎 / HK$95724 每月 |
| 2014-02-18 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$18 每呎 / HK$95724 每月 |
| 2013-12-30 | 低層 | 5,184 | 租 | HK$18 每呎 / HK$93312 每月 |
| 2013-12-09 | 中層 | 10,624 | 租 | HK$18 每呎 / HK$190488 每月 |
| 2013-06-28 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$18 每呎 / HK$95724 每月 |
| 2013-06-28 | 低層 | 5,184 | 租 | HK$28 每呎 / HK$144666 每月 |
| 2013-06-27 | 低層 | 15,682 | 租 | HK$18 每呎 / HK$282276 每月 |
| 2013-06-18 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$17 每呎 / HK$90202 每月 |
| 2013-05-16 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$18 每呎 / HK$95724 每月 |
| 2012-11-06 | 中層 | 10,402 | 租 | HK$18 每呎 / HK$187236 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 10,624 | 租 | HK$15 每呎 / HK$158723 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$15 每呎 / HK$79770 每月 |
| 2012-11-06 | 中層 | 10,624 | 租 | HK$19 每呎 / HK$201006 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 5,306 | 租 | HK$14 每呎 / HK$74284 每月 |
| 2012-11-06 | 中層 | 10,624 | 租 | HK$14 每呎 / HK$148099 每月 |
| 2012-11-06 | 中層 | 10,376 | 租 | HK$15 每呎 / HK$156263 每月 |
| 2012-11-06 | 中層 | 10,376 | 租 | HK$14 每呎 / HK$140595 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 5,192 | 租 | HK$15 每呎 / HK$77880 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 10,376 | 租 | HK$17 每呎 / HK$177118 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 5,318 | 租 | HK$21 每呎 / HK$112688 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 10,376 | 租 | HK$15 每呎 / HK$156263 每月 |
| 2012-11-06 | 低層 | 15,682 | 租 | HK$15 每呎 / HK$235230 每月 |
RealPlus物業辦公室和商業空間
分享此物業
分享此物業至
或複製鏈接
鏈接已複製
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!