中國工商銀行大廈
Three Garden Road -ICBC Tower
花園道3號
中環
照片

大廈資料
級別:
樓層面積: 15,700 呎
落成年份:1992
樓高:
主要用途: 寫字樓
冷氣:中央冷氣
層樓:40
鄰近地鐵站:中環
停車場: -
物業管理:鷹君物業管理有限公司
中國工商銀行大廈 (Three Garden Road -ICBC Tower) 座落於中環區花園道 (Garden Road)3號。這座物業有40個樓層和2個地下樓層。大廈的主要用途為辦公室用途,提供多元組合的辦公室空間基本樓層的樓面面積大概為15700英呎 (約1459 平方米)。中國工商銀行大廈 (Three Garden Road -ICBC Tower) 處於花園道3號 (Three Garden Road) 物業發展群組,主要有3個物業部份,當中包括冠君大廈,和花園道3號 (Three Garden Road -Champion Tower, and Three Garden Road)。如選擇搭乘地鐵前往中國工商銀行大廈,可以從中環 (Central) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-18:30,星期六的08:00-14:30。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。 其它資料:- 大廈易名為「中國工商銀行大廈」"Three Garden Road -ICBC Tower",前稱為「中國工商銀行大廈 -中国工商银行大厦」"Citibank Plaza -ICBC Tower"。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-13 | 中層 | 6,317 | 租 | HK$110 每呎 / HK$694870 每月 |
| 2025-01-14 | 低層 | 1,052 | 租 | HK$95 每呎 / HK$99940 每月 |
| 2025-01-14 | 中層 | 2,909 | 租 | HK$95 每呎 / HK$276355 每月 |
| 2024-07-18 | 中層 | 955 | 租 | HK$95 每呎 / HK$90725 每月 |
| 2024-07-18 | 低層 | 2,865 | 租 | HK$95 每呎 / HK$272175 每月 |
| 2024-07-18 | 低層 | 4,427 | 租 | HK$95 每呎 / HK$420565 每月 |
| 2024-04-16 | 中層 | 1,436 | 租 | HK$95 每呎 / HK$136420 每月 |
| 2023-12-18 | 中層 | 1,410 | 租 | HK$95 每呎 / HK$133950 每月 |
| 2021-10-12 | 低層 | 1,052 | 租 | HK$125 每呎 / HK$131500 每月 |
| 2021-10-12 | 低層 | 1,927 | 租 | HK$125 每呎 / HK$240875 每月 |
| 2021-10-12 | 中層 | 6,297 | 租 | HK$125 每呎 / HK$787125 每月 |
| 2021-10-12 | 高層 | 3,877 | 租 | HK$125 每呎 / HK$484625 每月 |
| 2021-10-12 | 高層 | 4,198 | 租 | HK$125 每呎 / HK$524750 每月 |
| 2021-06-16 | 低層 | 1,918 | 租 | HK$125 每呎 / HK$239750 每月 |
| 2021-05-13 | 低層 | 2,270 | 租 | HK$125 每呎 / HK$283750 每月 |
| 2021-05-13 | 低層 | 6,603 | 租 | HK$125 每呎 / HK$825375 每月 |
| 2021-03-29 | 中層 | 5,067 | 租 | HK$125 每呎 / HK$633375 每月 |
| 2020-08-05 | 中層 | 7,976 | 租 | HK$125 每呎 / HK$997000 每月 |
| 2019-12-02 | 中層 | 2,519 | 租 | HK$130 每呎 / HK$327470 每月 |
| 2019-12-02 | 低層 | 1,157 | 租 | HK$130 每呎 / HK$150410 每月 |
| 2019-12-02 | 低層 | 1,927 | 租 | HK$140 每呎 / HK$269780 每月 |
| 2019-12-02 | 中層 | 1,436 | 租 | HK$140 每呎 / HK$201040 每月 |
| 2019-11-04 | 低層 | 7,541 | 租 | HK$130 每呎 / HK$980330 每月 |
| 2019-11-04 | 低層 | 1,991 | 租 | HK$140 每呎 / HK$278740 每月 |
| 2019-11-04 | 低層 | 1,918 | 租 | HK$140 每呎 / HK$268520 每月 |
| 2019-11-04 | 高層 | 4,198 | 租 | HK$130 每呎 / HK$545740 每月 |
| 2019-05-08 | 低層 | 1,350 | 租 | HK$148 每呎 / HK$199800 每月 |
| 2019-03-08 | 低層 | 1,927 | 租 | HK$148 每呎 / HK$285196 每月 |
| 2018-11-06 | 低層 | 2,270 | 租 | HK$148 每呎 / HK$335960 每月 |
| 2018-10-15 | 低層 | 1,415 | 租 | HK$148 每呎 / HK$209420 每月 |
| 2018-09-10 | 高層 | 3,571 | 租 | HK$135 每呎 / HK$482085 每月 |
| 2018-08-13 | 低層 | 2,441 | 租 | HK$135 每呎 / HK$329535 每月 |
| 2018-05-22 | 低層 | 2,597 | 租 | HK$130 每呎 / HK$337610 每月 |
| 2018-05-07 | 中層 | 1,910 | 租 | HK$130 每呎 / HK$248300 每月 |
| 2018-05-07 | 低層 | 5,016 | 租 | HK$130 每呎 / HK$652080 每月 |
| 2018-04-09 | 低層 | 2,865 | 租 | HK$130 每呎 / HK$372450 每月 |
| 2018-03-21 | 中層 | 7,753 | 租 | HK$128 每呎 / HK$992384 每月 |
| 2018-03-21 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$130 每呎 / HK$302900 每月 |
| 2017-12-18 | 低層 | 938 | 租 | HK$125 每呎 / HK$117250 每月 |
| 2017-10-16 | 低層 | 1,355 | 租 | HK$125 每呎 / HK$169375 每月 |
| 2017-09-13 | 中層 | 7,430 | 租 | HK$125 每呎 / HK$928750 每月 |
| 2017-08-29 | 低層 | 954 | 租 | HK$125 每呎 / HK$119250 每月 |
| 2017-08-29 | 高層 | 3,724 | 租 | HK$125 每呎 / HK$465500 每月 |
| 2017-06-27 | 高層 | 617 | 租 | HK$125 每呎 / HK$77125 每月 |
| 2017-04-26 | 低層 | 1,991 | 租 | HK$120 每呎 / HK$238920 每月 |
| 2017-03-10 | 低層 | 2,270 | 租 | HK$120 每呎 / HK$272400 每月 |
| 2017-03-02 | 低層 | 1,892 | 租 | HK$120 每呎 / HK$227040 每月 |
| 2017-02-16 | 低層 | 1,415 | 租 | HK$120 每呎 / HK$169800 每月 |
| 2016-09-15 | 低層 | 4,495 | 租 | HK$114 每呎 / HK$513779 每月 |
| 2016-08-31 | 低層 | 2,039 | 租 | HK$120 每呎 / HK$244680 每月 |
| 2016-08-16 | 低層 | 1,052 | 租 | HK$128 每呎 / HK$134656 每月 |
| 2016-08-16 | 高層 | 3,146 | 租 | HK$120 每呎 / HK$377520 每月 |
| 2016-08-03 | 低層 | 2,268 | 租 | HK$128 每呎 / HK$290304 每月 |
| 2016-08-02 | 低層 | 1,194 | 租 | HK$110 每呎 / HK$131340 每月 |
| 2016-07-08 | 低層 | 1,911 | 租 | HK$125 每呎 / HK$238875 每月 |
| 2016-06-20 | 低層 | 2,863 | 租 | HK$125 每呎 / HK$357875 每月 |
| 2016-06-20 | 低層 | 1,543 | 租 | HK$128 每呎 / HK$197504 每月 |
| 2016-05-16 | 中層 | 7,430 | 租 | HK$125 每呎 / HK$928750 每月 |
| 2016-02-22 | 中層 | 1,115 | 租 | HK$110 每呎 / HK$122650 每月 |
| 2016-02-22 | 低層 | 3,661 | 租 | HK$110 每呎 / HK$402710 每月 |
| 2016-01-04 | 中層 | 1,436 | 租 | HK$110 每呎 / HK$157960 每月 |
| 2015-12-21 | 中層 | 1,539 | 租 | HK$110 每呎 / HK$169290 每月 |
| 2015-12-01 | 低層 | 5,679 | 租 | HK$110 每呎 / HK$624690 每月 |
| 2015-11-23 | 低層 | 2,978 | 租 | HK$1 每呎 / HK$2978 每月 |
| 2015-11-11 | 低層 | 1,543 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1543 每月 |
| 2015-08-31 | 高層 | 3,877 | 租 | HK$1 每呎 / HK$3877 每月 |
| 2015-07-27 | 高層 | 3,877 | 租 | HK$1 每呎 / HK$3877 每月 |
| 2015-07-27 | 中層 | 2,326 | 租 | HK$1 每呎 / HK$2326 每月 |
| 2015-05-06 | 低層 | 1,558 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1558 每月 |
| 2015-03-31 | 中層 | 1,410 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1410 每月 |
| 2015-03-31 | 高層 | 972 | 租 | HK$1 每呎 / HK$972 每月 |
| 2015-03-03 | 中層 | 2,330 | 租 | HK$1 每呎 / HK$2330 每月 |
| 2015-02-10 | 中層 | 1,910 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1910 每月 |
| 2015-01-05 | 低層 | 1,991 | 租 | HK$88 每呎 / HK$175208 每月 |
| 2015-01-05 | 低層 | 1,355 | 租 | HK$88 每呎 / HK$119240 每月 |
| 2014-10-30 | 低層 | 2,597 | 租 | HK$73 每呎 / HK$189581 每月 |
| 2014-10-30 | 中層 | 1,801 | 租 | HK$88 每呎 / HK$158488 每月 |
| 2014-10-30 | 高層 | 1,630 | 租 | HK$73 每呎 / HK$118990 每月 |
| 2014-07-15 | 低層 | 1,927 | 租 | HK$83 每呎 / HK$159941 每月 |
| 2014-07-15 | 低層 | 1,052 | 租 | HK$83 每呎 / HK$87316 每月 |
| 2014-07-15 | 低層 | 2,268 | 租 | HK$83 每呎 / HK$188244 每月 |
| 2014-07-15 | 低層 | 1,892 | 租 | HK$83 每呎 / HK$157036 每月 |
| 2014-07-15 | 低層 | 1,157 | 租 | HK$83 每呎 / HK$96031 每月 |
| 2014-07-15 | 中層 | 2,909 | 租 | HK$83 每呎 / HK$241447 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 938 | 租 | HK$80 每呎 / HK$75040 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 921 | 租 | HK$85 每呎 / HK$78285 每月 |
| 2012-09-18 | 低層 | 1,157 | 租 | HK$83 每呎 / HK$96031 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!