盈豐商業大廈
Winfield Commercial Building
寶勒巷6-8號
尖沙咀
照片
平面圖

大廈資料
級別:
樓層面積: 呎
落成年份:1983
樓高:
主要用途: 商業
冷氣:中央冷氣
層樓:18
鄰近地鐵站:尖沙咀
停車場: -
物業管理:信和物業管理有限公司
盈豐商業大廈 (Winfield Commercial Building) 座落於尖沙咀區寶勒巷 (Prat Avenue)6-8號。這座物業有18個樓層和1個地下樓層。大廈的主要用途為商業用途,提供多元組合的商業空間 如選擇搭乘地鐵前往盈豐商業大廈,可以從尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地鐵站下車前往目的地。 至於空調系統方面,大廈主要以中央冷氣冷氣機系統調節室內空氣,於固定時間提供冷氣輸出(以下為參考時間) 辦公時間 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-14:00。如用戶要求安裝額外的獨立式冷氣機於單位內,需要先得到業主和管理處的許可,在確實可行下才能進行。
| 更新日期 | 樓層 | 面積 | 狀態 | 售價 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 中層 | 436 | 租 | HK$32 每呎 / HK$13952 每月 |
| 2024-08-22 | 中層 | 364 | 租 | HK$32 每呎 / HK$11648 每月 |
| 2023-12-29 | 中層 | 865 | 租 | HK$32 每呎 / HK$27680 每月 |
| 2021-11-10 | 中層 | 365 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10950 每月 |
| 2021-10-26 | 中層 | 456 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13680 每月 |
| 2021-10-26 | 中層 | 436 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13080 每月 |
| 2021-10-26 | 高層 | 525 | 租 | HK$30 每呎 / HK$15750 每月 |
| 2021-10-26 | 高層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2021-10-04 | 中層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2021-10-04 | 中層 | 352 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10560 每月 |
| 2021-06-04 | 高層 | 525 | 租 | HK$33 每呎 / HK$17325 每月 |
| 2021-06-04 | 高層 | 485 | 租 | HK$33 每呎 / HK$16005 每月 |
| 2021-06-04 | 高層 | 423 | 租 | HK$33 每呎 / HK$13959 每月 |
| 2021-06-04 | 高層 | 892 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26760 每月 |
| 2021-06-04 | 中層 | 525 | 租 | HK$30 每呎 / HK$15750 每月 |
| 2021-06-04 | 中層 | 456 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13680 每月 |
| 2021-06-04 | 中層 | 436 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13080 每月 |
| 2021-06-04 | 低層 | 352 | 租 | HK$33 每呎 / HK$11616 每月 |
| 2020-08-10 | 中層 | 719 | 租 | HK$33 每呎 / HK$23727 每月 |
| 2020-08-10 | 中層 | 436 | 租 | HK$33 每呎 / HK$14388 每月 |
| 2020-01-09 | 高層 | 489 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16626 每月 |
| 2019-12-16 | 中層 | 485 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16490 每月 |
| 2019-12-03 | 中層 | 436 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14824 每月 |
| 2019-09-19 | 高層 | 456 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15504 每月 |
| 2019-07-23 | 中層 | 892 | 租 | HK$34 每呎 / HK$30328 每月 |
| 2019-05-06 | 中層 | 485 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16490 每月 |
| 2019-05-06 | 高層 | 456 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15504 每月 |
| 2019-05-06 | 中層 | 719 | 租 | HK$34 每呎 / HK$24446 每月 |
| 2019-04-11 | 高層 | 525 | 租 | HK$34 每呎 / HK$17850 每月 |
| 2019-01-14 | 中層 | 355 | 租 | HK$34 每呎 / HK$12070 每月 |
| 2018-12-12 | 高層 | 436 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14824 每月 |
| 2018-11-19 | 中層 | 485 | 租 | HK$34 每呎 / HK$16490 每月 |
| 2018-11-19 | 中層 | 429 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14586 每月 |
| 2018-08-13 | 中層 | 435 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14790 每月 |
| 2018-08-13 | 中層 | 719 | 租 | HK$34 每呎 / HK$24446 每月 |
| 2018-08-13 | 中層 | 437 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14858 每月 |
| 2018-06-22 | 中層 | 352 | 租 | HK$34 每呎 / HK$11968 每月 |
| 2018-06-22 | 中層 | 355 | 租 | HK$34 每呎 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-13 | 中層 | 355 | 租 | HK$34 每呎 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-01 | 高層 | 456 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15504 每月 |
| 2018-06-01 | 高層 | 364 | 租 | HK$34 每呎 / HK$12376 每月 |
| 2018-06-01 | 中層 | 355 | 租 | HK$34 每呎 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-01 | 中層 | 352 | 租 | HK$34 每呎 / HK$11968 每月 |
| 2018-06-01 | 中層 | 707 | 租 | HK$34 每呎 / HK$24038 每月 |
| 2018-03-16 | 低層 | 452 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15368 每月 |
| 2018-03-16 | 中層 | 423 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14382 每月 |
| 2018-03-16 | 中層 | 719 | 租 | HK$34 每呎 / HK$24446 每月 |
| 2018-03-16 | 高層 | 452 | 租 | HK$34 每呎 / HK$15368 每月 |
| 2018-03-16 | 高層 | 423 | 租 | HK$34 每呎 / HK$14382 每月 |
| 2017-08-03 | 低層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2017-04-05 | 中層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2017-04-05 | 高層 | 364 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10920 每月 |
| 2017-03-20 | 中層 | 452 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13560 每月 |
| 2017-03-20 | 高層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2017-03-20 | 高層 | 355 | 租 | HK$11 每呎 / HK$3905 每月 |
| 2017-01-11 | 中層 | 710 | 租 | HK$30 每呎 / HK$21300 每月 |
| 2016-10-12 | 低層 | 437 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 437 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 364 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10920 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 352 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10560 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 452 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13560 每月 |
| 2016-10-12 | 中層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2016-10-12 | 高層 | 437 | 租 | HK$30 每呎 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 高層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2016-06-21 | 中層 | 423 | 租 | HK$30 每呎 / HK$12690 每月 |
| 2016-05-16 | 中層 | 352 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10560 每月 |
| 2016-05-16 | 高層 | 364 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10920 每月 |
| 2016-04-06 | 低層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2016-04-06 | 低層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2016-04-06 | 高層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2016-03-16 | 中層 | 423 | 租 | HK$30 每呎 / HK$12690 每月 |
| 2016-02-02 | 中層 | 489 | 租 | HK$30 每呎 / HK$14670 每月 |
| 2015-11-20 | 中層 | 719 | 租 | HK$1 每呎 / HK$719 每月 |
| 2015-09-16 | 高層 | 868 | 租 | HK$30 每呎 / HK$26040 每月 |
| 2015-08-03 | 高層 | 364 | 租 | HK$1 每呎 / HK$364 每月 |
| 2015-08-03 | 中層 | 423 | 租 | HK$30 每呎 / HK$12690 每月 |
| 2015-08-03 | 中層 | 352 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10560 每月 |
| 2015-07-02 | 中層 | 423 | 租 | HK$30 每呎 / HK$12690 每月 |
| 2015-07-02 | 中層 | 355 | 租 | HK$30 每呎 / HK$10650 每月 |
| 2015-06-01 | 高層 | 355 | 租 | HK$1 每呎 / HK$355 每月 |
| 2015-05-15 | 中層 | 1,262 | 租 | HK$1 每呎 / HK$1262 每月 |
| 2015-01-19 | 高層 | 489 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13692 每月 |
| 2014-12-16 | 中層 | 926 | 租 | HK$28 每呎 / HK$25928 每月 |
| 2014-11-18 | 中層 | 416 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11648 每月 |
| 2014-11-18 | 高層 | 364 | 租 | HK$28 每呎 / HK$10192 每月 |
| 2014-10-20 | 中層 | 416 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11648 每月 |
| 2014-10-20 | 高層 | 364 | 租 | HK$28 每呎 / HK$10192 每月 |
| 2014-07-16 | 中層 | 719 | 租 | HK$28 每呎 / HK$20132 每月 |
| 2014-06-16 | 多層 | 2,779 | 租 | HK$23 每呎 / HK$63917 每月 |
| 2014-06-03 | 低層 | 489 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13692 每月 |
| 2014-05-02 | 低層 | 489 | 租 | HK$28 每呎 / HK$13692 每月 |
| 2014-03-03 | 高層 | 355 | 租 | HK$28 每呎 / HK$9940 每月 |
| 2014-03-03 | 高層 | 860 | 租 | HK$28 每呎 / HK$24080 每月 |
| 2014-02-20 | 高層 | 355 | 租 | HK$28 每呎 / HK$9940 每月 |
| 2013-11-18 | 低層 | 423 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11844 每月 |
| 2013-11-18 | 中層 | 355 | 租 | HK$28 每呎 / HK$9940 每月 |
| 2013-10-02 | 低層 | 423 | 租 | HK$28 每呎 / HK$11844 每月 |
| 2013-08-22 | 低層 | 452 | 租 | HK$28 每呎 / HK$12656 每月 |
| 2013-04-02 | 低層 | 489 | 租 | HK$26 每呎 / HK$12714 每月 |
放租、放售您的寫字樓、商舖、及各種商業物業
聯絡我們
謝謝您的訂閱!
已經訂閱!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加載中,請稍等!