盈丰商业大厦
Winfield Commercial Building
宝勒巷6-8号
尖沙咀
照片
平面图

大厦资料
级别:
楼层面积: 尺
落成年份:1983
楼高:
主要用途: 商业
冷气:中央空调
层楼:18
邻近地铁站:尖沙咀
停车场: -
物业管理:信和物业管理有限公司
盈丰商业大厦 (Winfield Commercial Building) 座落于尖沙咀区宝勒巷 (Prat Avenue)6-8号。这座物业有18个楼层和1个地下楼层。大厦的主要用途为商业用途,提供多元组合的商业空间 如选择搭乘地铁前往盈丰商业大厦,可以从尖沙咀 (Tsim Sha Tsui) 地铁站下车前往目的地。 至于空调系统方面,大厦主要以中央冷气冷气机系统调节室内空气,于固定时间提供冷气输出(以下为参考时间) 办公时间 星期一到星期五08:00-18:00,星期六的08:00-14:00。如用户要求安装额外的独立式冷气机于单位内,需要先得到业主和管理处的许可,在确实可行下才能进行。
| 更新日期 | 楼层 | 面积 | 状态 | 售价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-25 | 中层 | 436 | 租 | HK$32 每尺 / HK$13952 每月 |
| 2024-08-22 | 中层 | 364 | 租 | HK$32 每尺 / HK$11648 每月 |
| 2023-12-29 | 中层 | 865 | 租 | HK$32 每尺 / HK$27680 每月 |
| 2021-11-10 | 中层 | 365 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10950 每月 |
| 2021-10-26 | 中层 | 456 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13680 每月 |
| 2021-10-26 | 中层 | 436 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13080 每月 |
| 2021-10-26 | 高层 | 525 | 租 | HK$30 每尺 / HK$15750 每月 |
| 2021-10-26 | 高层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2021-10-04 | 中层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2021-10-04 | 中层 | 352 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10560 每月 |
| 2021-06-04 | 高层 | 525 | 租 | HK$33 每尺 / HK$17325 每月 |
| 2021-06-04 | 高层 | 485 | 租 | HK$33 每尺 / HK$16005 每月 |
| 2021-06-04 | 高层 | 423 | 租 | HK$33 每尺 / HK$13959 每月 |
| 2021-06-04 | 高层 | 892 | 租 | HK$30 每尺 / HK$26760 每月 |
| 2021-06-04 | 中层 | 525 | 租 | HK$30 每尺 / HK$15750 每月 |
| 2021-06-04 | 中层 | 456 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13680 每月 |
| 2021-06-04 | 中层 | 436 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13080 每月 |
| 2021-06-04 | 低层 | 352 | 租 | HK$33 每尺 / HK$11616 每月 |
| 2020-08-10 | 中层 | 719 | 租 | HK$33 每尺 / HK$23727 每月 |
| 2020-08-10 | 中层 | 436 | 租 | HK$33 每尺 / HK$14388 每月 |
| 2020-01-09 | 高层 | 489 | 租 | HK$34 每尺 / HK$16626 每月 |
| 2019-12-16 | 中层 | 485 | 租 | HK$34 每尺 / HK$16490 每月 |
| 2019-12-03 | 中层 | 436 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14824 每月 |
| 2019-09-19 | 高层 | 456 | 租 | HK$34 每尺 / HK$15504 每月 |
| 2019-07-23 | 中层 | 892 | 租 | HK$34 每尺 / HK$30328 每月 |
| 2019-05-06 | 中层 | 485 | 租 | HK$34 每尺 / HK$16490 每月 |
| 2019-05-06 | 高层 | 456 | 租 | HK$34 每尺 / HK$15504 每月 |
| 2019-05-06 | 中层 | 719 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24446 每月 |
| 2019-04-11 | 高层 | 525 | 租 | HK$34 每尺 / HK$17850 每月 |
| 2019-01-14 | 中层 | 355 | 租 | HK$34 每尺 / HK$12070 每月 |
| 2018-12-12 | 高层 | 436 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14824 每月 |
| 2018-11-19 | 中层 | 485 | 租 | HK$34 每尺 / HK$16490 每月 |
| 2018-11-19 | 中层 | 429 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14586 每月 |
| 2018-08-13 | 中层 | 435 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14790 每月 |
| 2018-08-13 | 中层 | 719 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24446 每月 |
| 2018-08-13 | 中层 | 437 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14858 每月 |
| 2018-06-22 | 中层 | 352 | 租 | HK$34 每尺 / HK$11968 每月 |
| 2018-06-22 | 中层 | 355 | 租 | HK$34 每尺 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-13 | 中层 | 355 | 租 | HK$34 每尺 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-01 | 高层 | 456 | 租 | HK$34 每尺 / HK$15504 每月 |
| 2018-06-01 | 高层 | 364 | 租 | HK$34 每尺 / HK$12376 每月 |
| 2018-06-01 | 中层 | 355 | 租 | HK$34 每尺 / HK$12070 每月 |
| 2018-06-01 | 中层 | 352 | 租 | HK$34 每尺 / HK$11968 每月 |
| 2018-06-01 | 中层 | 707 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24038 每月 |
| 2018-03-16 | 低层 | 452 | 租 | HK$34 每尺 / HK$15368 每月 |
| 2018-03-16 | 中层 | 423 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14382 每月 |
| 2018-03-16 | 中层 | 719 | 租 | HK$34 每尺 / HK$24446 每月 |
| 2018-03-16 | 高层 | 452 | 租 | HK$34 每尺 / HK$15368 每月 |
| 2018-03-16 | 高层 | 423 | 租 | HK$34 每尺 / HK$14382 每月 |
| 2017-08-03 | 低层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2017-04-05 | 中层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2017-04-05 | 高层 | 364 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10920 每月 |
| 2017-03-20 | 中层 | 452 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13560 每月 |
| 2017-03-20 | 高层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2017-03-20 | 高层 | 355 | 租 | HK$11 每尺 / HK$3905 每月 |
| 2017-01-11 | 中层 | 710 | 租 | HK$30 每尺 / HK$21300 每月 |
| 2016-10-12 | 低层 | 437 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 437 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 364 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10920 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 352 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10560 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 452 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13560 每月 |
| 2016-10-12 | 中层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2016-10-12 | 高层 | 437 | 租 | HK$30 每尺 / HK$13110 每月 |
| 2016-10-12 | 高层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2016-06-21 | 中层 | 423 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12690 每月 |
| 2016-05-16 | 中层 | 352 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10560 每月 |
| 2016-05-16 | 高层 | 364 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10920 每月 |
| 2016-04-06 | 低层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2016-04-06 | 低层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2016-04-06 | 高层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2016-03-16 | 中层 | 423 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12690 每月 |
| 2016-02-02 | 中层 | 489 | 租 | HK$30 每尺 / HK$14670 每月 |
| 2015-11-20 | 中层 | 719 | 租 | HK$1 每尺 / HK$719 每月 |
| 2015-09-16 | 高层 | 868 | 租 | HK$30 每尺 / HK$26040 每月 |
| 2015-08-03 | 高层 | 364 | 租 | HK$1 每尺 / HK$364 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 423 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12690 每月 |
| 2015-08-03 | 中层 | 352 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10560 每月 |
| 2015-07-02 | 中层 | 423 | 租 | HK$30 每尺 / HK$12690 每月 |
| 2015-07-02 | 中层 | 355 | 租 | HK$30 每尺 / HK$10650 每月 |
| 2015-06-01 | 高层 | 355 | 租 | HK$1 每尺 / HK$355 每月 |
| 2015-05-15 | 中层 | 1,262 | 租 | HK$1 每尺 / HK$1262 每月 |
| 2015-01-19 | 高层 | 489 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13692 每月 |
| 2014-12-16 | 中层 | 926 | 租 | HK$28 每尺 / HK$25928 每月 |
| 2014-11-18 | 中层 | 416 | 租 | HK$28 每尺 / HK$11648 每月 |
| 2014-11-18 | 高层 | 364 | 租 | HK$28 每尺 / HK$10192 每月 |
| 2014-10-20 | 中层 | 416 | 租 | HK$28 每尺 / HK$11648 每月 |
| 2014-10-20 | 高层 | 364 | 租 | HK$28 每尺 / HK$10192 每月 |
| 2014-07-16 | 中层 | 719 | 租 | HK$28 每尺 / HK$20132 每月 |
| 2014-06-16 | 多层 | 2,779 | 租 | HK$23 每尺 / HK$63917 每月 |
| 2014-06-03 | 低层 | 489 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13692 每月 |
| 2014-05-02 | 低层 | 489 | 租 | HK$28 每尺 / HK$13692 每月 |
| 2014-03-03 | 高层 | 355 | 租 | HK$28 每尺 / HK$9940 每月 |
| 2014-03-03 | 高层 | 860 | 租 | HK$28 每尺 / HK$24080 每月 |
| 2014-02-20 | 高层 | 355 | 租 | HK$28 每尺 / HK$9940 每月 |
| 2013-11-18 | 低层 | 423 | 租 | HK$28 每尺 / HK$11844 每月 |
| 2013-11-18 | 中层 | 355 | 租 | HK$28 每尺 / HK$9940 每月 |
| 2013-10-02 | 低层 | 423 | 租 | HK$28 每尺 / HK$11844 每月 |
| 2013-08-22 | 低层 | 452 | 租 | HK$28 每尺 / HK$12656 每月 |
| 2013-04-02 | 低层 | 489 | 租 | HK$26 每尺 / HK$12714 每月 |
放租、放售您的写字楼、商铺、及各种商业物业
联络我们
谢谢您的订阅!
已经订阅!
感谢您订阅 Realplus 时事通讯!
加载中,请稍等!