| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 38,514 每月 |
| 2025-01-20 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 36,680 每月 |
| 2025-01-20 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 40 每呎. / HK$ 36,680 每月 |
| 2024-05-30 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 低層 | 917 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
| 2024-03-13 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 44 每呎. / HK$ 40,000 每月 |
| 2021-01-22 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 39,000 每月 |
| 2020-08-27 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 低層 | 917 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 41,008 每月 |
| 2020-08-27 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 41,008 每月 |
| 2020-08-27 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 46 每呎. / HK$ 42,008 每月 |
| 2020-08-27 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 41,008 每月 |
| 2018-12-11 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 低層 | 917 呎 | HK$ 45 每呎. / HK$ 40,990 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 22 每呎. / HK$ 20,174 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 19,257 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 19,257 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 21 每呎. / HK$ 19,257 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 中層 | 917 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 23,842 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 低層 | 917 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 22,925 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 22,925 每月 |
| 2012-09-18 | 中環 | 蘭桂坊1號 | 高層 | 917 呎 | HK$ 26 每呎. / HK$ 23,842 每月 |
Result 1 - 19, 全部: 19
19 個物業