| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 中層 | 2,560 呎 | HK$ 31 每呎. / HK$ 79,360 每月 |
| 2024-05-22 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | - | 5,000 呎 | HK$ 25 每呎. / HK$ 125,000 每月 |
| 2024-05-22 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 低層 | 1,475 呎 | HK$ 35 每呎. / HK$ 51,625 每月 |
| 2019-01-24 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 低層 | 1,936 呎 | HK$ 86 每呎. / HK$ 166,496 每月 |
| 2016-05-03 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 高層 | 2,967 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 127,581 每月 |
| 2016-05-03 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 高層 | 1,676 呎 | HK$ 43 每呎. / HK$ 72,068 每月 |
| 2016-05-03 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 中層 | 2,756 呎 | HK$ 42 每呎. / HK$ 115,752 每月 |
| 2013-07-04 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 高層 | 1,676 呎 | HK$ 37 每呎. / HK$ 62,012 每月 |
| 2012-09-18 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 中層 | 600 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 16,800 每月 |
| 2012-09-18 | 銅鑼灣 | 怡和街68號 | 高層 | 2,618 呎 | HK$ 28 每呎. / HK$ 73,304 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 個物業