| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-22 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 中层 | 2,560 尺 | HK$ 31 每尺. / HK$ 79,360 每月 |
| 2024-05-22 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | - | 5,000 尺 | HK$ 25 每尺. / HK$ 125,000 每月 |
| 2024-05-22 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 低层 | 1,475 尺 | HK$ 35 每尺. / HK$ 51,625 每月 |
| 2019-01-24 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 低层 | 1,936 尺 | HK$ 86 每尺. / HK$ 166,496 每月 |
| 2016-05-03 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 高层 | 2,967 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 127,581 每月 |
| 2016-05-03 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 高层 | 1,676 尺 | HK$ 43 每尺. / HK$ 72,068 每月 |
| 2016-05-03 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 中层 | 2,756 尺 | HK$ 42 每尺. / HK$ 115,752 每月 |
| 2013-07-04 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 高层 | 1,676 尺 | HK$ 37 每尺. / HK$ 62,012 每月 |
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 中层 | 600 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 16,800 每月 |
| 2012-09-18 | 铜锣湾 | 怡和街68号 | 高层 | 2,618 尺 | HK$ 28 每尺. / HK$ 73,304 每月 |
Result 1 - 10, 全部: 10
10 个物业