| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 中層 | 3,413 呎 | HK$ 6,200 每呎 / HK$ 21,160,600 |
| 2021-08-02 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 高層 | 2,235 呎 | HK$ 5,217 每呎 / HK$ 11,659,995 |
| 2021-02-01 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 中層 | 3,413 呎 | HK$ 5,362 每呎 / HK$ 18,300,506 |
| 2015-03-20 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 中層 | 3,493 呎 | HK$ 17 每呎. / HK$ 58,000 每月 |
| 2013-08-08 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,376 呎 | HK$ 7,696 每呎 / HK$ 10,589,696 |
| 2013-08-08 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,379 呎 | HK$ 8,000 每呎 / HK$ 11,032,000 |
| 2013-08-08 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,039 呎 | HK$ 7,650 每呎 / HK$ 7,948,350 |
| 2013-05-27 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,968 呎 | HK$ 6,150 每呎 / HK$ 12,103,200 |
| 2009-06-08 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,760 呎 | HK$ 2,000 每呎 / HK$ 3,520,000 |
| 2009-01-08 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 中層 | 1,760 呎 | HK$ 1,705 每呎 / HK$ 3,000,800 |
| 2008-03-11 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 中層 | 2,818 呎 | HK$ 2,378 每呎 / HK$ 6,701,204 |
| 2005-10-22 | 觀塘 | 駱駝漆大廈3座 | 低層 | 1,525 呎 | HK$ 1,311 每呎 / HK$ 1,999,275 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業