| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-29 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 中层 | 3,413 尺 | HK$ 6,200 每尺 / HK$ 21,160,600 |
| 2021-08-02 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 高层 | 2,235 尺 | HK$ 5,217 每尺 / HK$ 11,659,995 |
| 2021-02-01 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 中层 | 3,413 尺 | HK$ 5,362 每尺 / HK$ 18,300,506 |
| 2015-03-20 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 中层 | 3,493 尺 | HK$ 17 每尺. / HK$ 58,000 每月 |
| 2013-08-08 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,376 尺 | HK$ 7,696 每尺 / HK$ 10,589,696 |
| 2013-08-08 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,379 尺 | HK$ 8,000 每尺 / HK$ 11,032,000 |
| 2013-08-08 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,039 尺 | HK$ 7,650 每尺 / HK$ 7,948,350 |
| 2013-05-27 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,968 尺 | HK$ 6,150 每尺 / HK$ 12,103,200 |
| 2009-06-08 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,760 尺 | HK$ 2,000 每尺 / HK$ 3,520,000 |
| 2009-01-08 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 中层 | 1,760 尺 | HK$ 1,705 每尺 / HK$ 3,000,800 |
| 2008-03-11 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 中层 | 2,818 尺 | HK$ 2,378 每尺 / HK$ 6,701,204 |
| 2005-10-22 | 观塘 | 骆驼漆大厦3座 | 低层 | 1,525 尺 | HK$ 1,311 每尺 / HK$ 1,999,275 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业