| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 2,760 呎 | HK$ 50 每呎. / HK$ 138,000 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 19,611 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 1,019,772 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 10,454 呎 | HK$ 52 每呎. / HK$ 543,608 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 1,318 呎 | HK$ 54 每呎. / HK$ 71,172 每月 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 27,245 呎 | HK$ 16,601 每呎 / HK$ 452,302,000 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 25,758 呎 | HK$ 18,032 每呎 / HK$ 464,468,000 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 25,769 呎 | HK$ 17,941 每呎 / HK$ 462,321,000 |
| 2017-08-21 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 1,287 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 61,776 每月 |
| 2017-06-29 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 2,530 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 121,440 每月 |
| 2017-06-29 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 7,044 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 338,112 每月 |
| 2016-03-10 | 太古 | 英皇道1111號 | 中層 | 3,810 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 182,880 每月 |
| 2015-09-10 | 太古 | 英皇道1111號 | 高層 | 10,000 呎 | HK$ 48 每呎. / HK$ 480,000 每月 |
| 2012-09-18 | 太古 | 英皇道1111號 | 低層 | 3,700 呎 | HK$ 30 每呎. / HK$ 111,000 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 個物業