| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 2,760 尺 | HK$ 50 每尺. / HK$ 138,000 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 19,611 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 1,019,772 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 10,454 尺 | HK$ 52 每尺. / HK$ 543,608 每月 |
| 2025-02-21 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 1,318 尺 | HK$ 54 每尺. / HK$ 71,172 每月 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 27,245 尺 | HK$ 16,601 每尺 / HK$ 452,302,000 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 25,758 尺 | HK$ 18,032 每尺 / HK$ 464,468,000 |
| 2022-04-26 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 25,769 尺 | HK$ 17,941 每尺 / HK$ 462,321,000 |
| 2017-08-21 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 1,287 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 61,776 每月 |
| 2017-06-29 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 2,530 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 121,440 每月 |
| 2017-06-29 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 7,044 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 338,112 每月 |
| 2016-03-10 | 太古 | 英皇道1111号 | 中层 | 3,810 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 182,880 每月 |
| 2015-09-10 | 太古 | 英皇道1111号 | 高层 | 10,000 尺 | HK$ 48 每尺. / HK$ 480,000 每月 |
| 2012-09-18 | 太古 | 英皇道1111号 | 低层 | 3,700 尺 | HK$ 30 每尺. / HK$ 111,000 每月 |
Result 1 - 13, 全部: 13
13 个物业