| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 2,550 呎 | HK$ 7,500 每呎 / HK$ 19,125,000 |
| 2018-10-26 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 2,550 呎 | HK$ 7,800 每呎 / HK$ 19,890,000 |
| 2015-10-30 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 2,600 呎 | HK$ 6,877 每呎 / HK$ 17,880,200 |
| 2015-09-15 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 2,550 呎 | HK$ 6,496 每呎 / HK$ 16,564,800 |
| 2012-12-31 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 低層 | 2,700 呎 | HK$ 3,033 每呎 / HK$ 8,189,100 |
| 2011-05-11 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 高層 | 5,150 呎 | HK$ 2,932 每呎 / HK$ 15,100,000 |
| 2009-09-18 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 7,700 呎 | HK$ 1,792 每呎 / HK$ 13,800,000 |
| 2008-09-19 | 黃竹坑 | 怡華工業大廈 | 中層 | 2,600 呎 | HK$ 1,538 每呎 / HK$ 3,998,800 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 個物業