| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03-16 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 2,550 尺 | HK$ 7,500 每尺 / HK$ 19,125,000 |
| 2018-10-26 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 2,550 尺 | HK$ 7,800 每尺 / HK$ 19,890,000 |
| 2015-10-30 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 2,600 尺 | HK$ 6,877 每尺 / HK$ 17,880,200 |
| 2015-09-15 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 2,550 尺 | HK$ 6,496 每尺 / HK$ 16,564,800 |
| 2012-12-31 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 低层 | 2,700 尺 | HK$ 3,033 每尺 / HK$ 8,189,100 |
| 2011-05-11 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 高层 | 5,150 尺 | HK$ 2,932 每尺 / HK$ 15,100,000 |
| 2009-09-18 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 7,700 尺 | HK$ 1,792 每尺 / HK$ 13,800,000 |
| 2008-09-19 | 黄竹坑 | 怡华工业大厦 | 中层 | 2,600 尺 | HK$ 1,538 每尺 / HK$ 3,998,800 |
Result 1 - 8, 全部: 8
8 个物业