| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 低層 | 2,449 呎 | HK$ 16 每呎. / HK$ 39,184 每月 |
| 2020-03-16 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 高層 | 4,115 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 82,300 每月 |
| 2019-08-08 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 高層 | 2,670 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 53,400 每月 |
| 2019-05-07 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 中層 | 12,015 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 240,300 每月 |
| 2019-05-07 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 高層 | 2,808 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 56,160 每月 |
| 2019-05-07 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 高層 | 3,337 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 66,740 每月 |
| 2018-09-14 | 九龍灣 | 宏照道15號 | 高層 | 1,580 呎 | HK$ 20 每呎. / HK$ 31,600 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 個物業