| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 低层 | 2,449 尺 | HK$ 16 每尺. / HK$ 39,184 每月 |
| 2020-03-16 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 高层 | 4,115 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 82,300 每月 |
| 2019-08-08 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 高层 | 2,670 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 53,400 每月 |
| 2019-05-07 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 中层 | 12,015 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 240,300 每月 |
| 2019-05-07 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 高层 | 2,808 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 56,160 每月 |
| 2019-05-07 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 高层 | 3,337 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 66,740 每月 |
| 2018-09-14 | 九龙湾 | 宏照道15号 | 高层 | 1,580 尺 | HK$ 20 每尺. / HK$ 31,600 每月 |
Result 1 - 7, 全部: 7
7 个物业