| 交易日期 | 地區 | 物業名字 | 樓層 | 面積約 | 售價 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | 1,955 呎 | HK$ 6,046 每呎 / HK$ 11,819,930 |
| 2020-02-07 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | 1,742 呎 | HK$ 6,315 每呎 / HK$ 11,000,730 |
| 2017-11-23 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 3,951 呎 | HK$ 3,798 每呎 / HK$ 15,005,898 |
| 2014-03-25 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 4,492 呎 | HK$ 99 每呎. / HK$ 442,800 每月 |
| 2013-12-16 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 9,911 呎 | HK$ 5,196 每呎 / HK$ 51,500,000 |
| 2013-08-15 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | 1,804 呎 | HK$ 4,878 每呎 / HK$ 8,799,912 |
| 2013-07-08 | 觀塘 | 豐利中心 | 中層 | 1,804 呎 | HK$ 4,379 每呎 / HK$ 7,899,716 |
| 2010-10-29 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 4,383 呎 | HK$ 2,448 每呎 / HK$ 10,729,584 |
| 2010-09-14 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | 1,629 呎 | HK$ 2,394 每呎 / HK$ 3,899,826 |
| 2010-05-31 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 7,793 呎 | HK$ 19,890 每呎 / HK$ 155,002,770 |
| 2010-04-30 | 觀塘 | 豐利中心 | 低層 | 4,492 呎 | HK$ 19,768 每呎 / HK$ 88,797,856 |
| 2002-06-01 | 觀塘 | 豐利中心 | 高層 | 1,775 呎 | HK$ 652 每呎 / HK$ 1,158,000 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 個物業