| 交易日期 | 地区 | 物业名字 | 楼层 | 面积约 | 售价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-13 | 观塘 | 丰利中心 | 中层 | 1,955 尺 | HK$ 6,046 每尺 / HK$ 11,819,930 |
| 2020-02-07 | 观塘 | 丰利中心 | 中层 | 1,742 尺 | HK$ 6,315 每尺 / HK$ 11,000,730 |
| 2017-11-23 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 3,951 尺 | HK$ 3,798 每尺 / HK$ 15,005,898 |
| 2014-03-25 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 4,492 尺 | HK$ 99 每尺. / HK$ 442,800 每月 |
| 2013-12-16 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 9,911 尺 | HK$ 5,196 每尺 / HK$ 51,500,000 |
| 2013-08-15 | 观塘 | 丰利中心 | 中层 | 1,804 尺 | HK$ 4,878 每尺 / HK$ 8,799,912 |
| 2013-07-08 | 观塘 | 丰利中心 | 中层 | 1,804 尺 | HK$ 4,379 每尺 / HK$ 7,899,716 |
| 2010-10-29 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 4,383 尺 | HK$ 2,448 每尺 / HK$ 10,729,584 |
| 2010-09-14 | 观塘 | 丰利中心 | 高层 | 1,629 尺 | HK$ 2,394 每尺 / HK$ 3,899,826 |
| 2010-05-31 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 7,793 尺 | HK$ 19,890 每尺 / HK$ 155,002,770 |
| 2010-04-30 | 观塘 | 丰利中心 | 低层 | 4,492 尺 | HK$ 19,768 每尺 / HK$ 88,797,856 |
| 2002-06-01 | 观塘 | 丰利中心 | 高层 | 1,775 尺 | HK$ 652 每尺 / HK$ 1,158,000 |
Result 1 - 12, 全部: 12
12 个物业